18 saham naik harga, ini kinerja saham MSCI Indonesia sepekan terakhir (27 Juli 2018)



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang pekan lalu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung bergerak menanjak. Ditutup pada Jumat pekan sebelumnya (20/7) di level 5,872.79, Jumat lalu (27/7) IHSG menutup perdagangan dengan kenaikan 1,98% dari sepekan sebelumnya ke 5,989.14 .

Kinerja membaik Bursa Efek Indonesia itu juga tampak pada saham-saham yang menjadi konstituen indeks MSCI Indonesia. Salah satu indeks acuan investor institusional global ini naik 162,79 poin (2,52%) dari pekan sebelumnya ke 6.636,25.

Dari 29 saham yang menjadi konstituen MSCI Indonesia, selama pekan lalu 18 saham mengalami kenaikan harga. Sebagian kecil, empat saham, turun harga. Adapun tujuh saham yang lain ditutup dengan harga yang sama dari harga penutupan pekan sebelumnya.


Kenaikan harga penutupan mingguan tertinggi dicapai oleh saham Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), setinggi 14,9%. Kenaikan harga terendah dicatatkan oleh saham Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang hanya mencapai 0,28%.

Penurunan harga penutupan tertipis saham MSCI Indonesia dialami Bank Danamon Tbk (BDMN), hanya minus 0,4%. Adapun penurunan saham terdalam menimpa saham AKR Korporindo Tbk (AKRA), sedalam 3,28%.

Indeks MSCI Indonesia disusun oleh MSCI, sebuah lembaga riset independen yang dikenal secara luas sebagai penyusun indeks-indeks kredibel untuk pasar global. MSCI Indonesia terdiri dari 29 saham konstituen dari berbagai sektor, dengan bobot tertinggi pada sektor keuangan (40,31%).

No. Saham Tanggal Close Terbaru D% W% M%
1 CPIN 07/27/2018 4.550 3,41 14,9 23,64
2 UNTR 07/27/2018 35.400 1,36 9,6 12,03
3 LPPF 07/27/2018 9.450 -1,05 8,62 7,39
4 ADRO 07/27/2018 1.965 6,22 7,67 9,78
5 BBTN 07/27/2018 2.410 2,55 7,11 -1,63
6 INTP 07/27/2018 14.600 -2,01 6,96 6,96
7 SMGR 07/27/2018 7.725 1,31 6,92 8,42
8 BSDE 07/27/2018 1.490 0,68 6,81 -4,79
9 ASII 07/27/2018 6.975 4,49 4,49 5,68
10 HMSP 07/27/2018 3.920 1,29 4,26 9,5
11 BBRI 07/27/2018 3.090 1,64 3,69 8,8
12 BMRI 07/27/2018 6.575 0,38 3,54 -4,01
13 TBIG 07/27/2018 5.000 0,00 3,31 0,2
14 BBNI 07/27/2018 7.450 -1,65 2,76 5,67
15 GGRM 07/27/2018 72.550 2,83 2,18 7,88
16 PWON 07/27/2018 550 1,85 1,85 3,77
17 BBCA 07/27/2018 23.225 -0,43 0,54 8,15
18 UNVR 07/27/2018 44.325 0,91 0,28 -3,85
19 WSKT 07/27/2018 2.000 0,00 0 3,9
20 ICBP 07/27/2018 8.600 -0,58 0 -2,82
21 INDF 07/27/2018 6.275 -1,57 0 -5,64
22 INKP 07/27/2018 19.750 1,80 0 6,18
23 JSMR 07/27/2018 4.950 -3,88 0 18,42
24 KLBF 07/27/2018 1.290 -1,53 0 5,74
25 PGAS 07/27/2018 1.695 0,89 0 -15,04
26 BDMN 07/27/2018 6.250 -1,96 -0,4 -1,96
27 TLKM 07/27/2018 3.940 0,25 -1,25 5,07
28 AKRA 07/27/2018 4.420 0,00 -3,28 2,79
29 SCMA 07/27/2018 2.040 0,00 -3,77 0,97
Keterangan:

  • D% = pertumbuhan harga (%) dibanding sehari sebelumnya
  • W% = pertumbuhan harga (%) dibanding lima hari sebelumnya
  • M% = pertumbuhan harga (%) dibanding 20 hari sebelumnya
Sumber: Riset KONTAN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hasbi Maulana