FRANKFURT. Tiga negara bagian di Jerman memiliki tingkat inflasi tertinggi sejak Oktober 2008. Inflasi naik 0,1% menjadi 1,6% di Hesse, 1,5% di Brandenburg dan 1,9% di Saxony.18 Ekonom yang disurvei Bloomberg memprediksi inflasi Jerman yang dihitung menggunakan metode Eropa harmonis, naik lebih cepat menjadi 2,2% dari 1,9%. Laporan tersebut diperoleh dari enam negara bagian.Ekonom menilai perekonomian Jerman bakal lebih cepat dibanding tahun lalu. Hal tersebut memberikan momentum bagi perusahaan di Jerman menaikkan harga jual kepada konsumen.Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Jean Claude Trichet awal Januari menyatakan keprihatinan terhadap tingginya tekanan inflasi di 17 kawasan zona euro. Trichet mengatakan siap menaikkan biaya pinjaman jika diperlukan."Risiko inflasi telah meningkat secara signifikan," kata Mario Jung, ekonom di BHF Bank di Frankfurt. Pasar memiliki ekspektasi ECB kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih awal di kuartal dua.Di saat Eropa masih berjuang menyelesaikan krisis utang daerah, anggota dewan ECB Ewald Nowotny mengatakan pembuat kebijakan tak menaikkan biaya pinjaman pada paruh pertama tahun ini. "ECB sangat berhati-hati menghadapi inflasi," ujarnya. Sebab, faktor penyumbang inflasi di zona Eropa berasal dari kenaikan harga energi dan harga pangan yang menurut ECB bersifat sementara.Berikut data inflasi enam negara bagian di Jerman.
Negara Bagian | Bulanan | Tahunan |
Brandenburg | 0.5% (1.1%) | 1.5% (1.4%) |
Hesse | -0.5% (1.1%) | 1.6% (1.5%) |
Saxony | -0.5% (1.2%) | 1.9% (1.8%) |
Baden-Wuerttemberg | n/a% (0.9%) | n/a% (1.9%) |
Bavaria | n/a% (0.8%) | n/a% (1.6%) |
North Rhine-Westphalia | n/a% (1.1%) | n/a% (1.8%) |
Negara Bagian | Bulanan | Tahunan |
Brandenburg | 0.5% (1.1%) | 1.5% (1.4%) |
Hesse | -0.5% (1.1%) | 1.6% (1.5%) |
Saxony | -0.5% (1.2%) | 1.9% (1.8%) |
Baden-Wuerttemberg | n/a% (0.9%) | n/a% (1.9%) |
Bavaria | n/a% (0.8%) | n/a% (1.6%) |
North Rhine-Westphalia | n/a% (1.1%) | n/a% (1.8%) |
Negara Bagian | Bulanan | Tahunan |
Brandenburg | 0.5% (1.1%) | 1.5% (1.4%) |
Hesse | -0.5% (1.1%) | 1.6% (1.5%) |
Saxony | -0.5% (1.2%) | 1.9% (1.8%) |
Baden-Wuerttemberg | n/a% (0.9%) | n/a% (1.9%) |
Bavaria | n/a% (0.8%) | n/a% (1.6%) |
North Rhine-Westphalia | n/a% (1.1%) | n/a% (1.8%) |
Editor: