30 saham naik harga, ini kinerja mingguan saham LQ45 (14 September 2018)



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumat (14/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) menghijau. Ketika bursa saham tutup warung, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah naik 73,01 poin (1,25%), lalu hinggap di angka 5.931,28.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut menghijau. Naik 14,40 poin (1.56%), LQ45 berakhir di 936,87. 

Adapun dalam lima hari busa terakhir, sepanjang 7 September-14 September 2018, IHSG telah naik 155,18 poin atau setara 2,69%.


Penurunan harga saham-saham selama pekan lalu terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, 30 saham di antaranya yang berhasil naik dari harga penutupan pekan sebelumnya (6/9). Hanya ada satu saham yang tidak berubah harga, sedangkan sisanya 14 saham masih mengalami penurunan harga dari sebelumnya.

Berikut tabel harga saham LQ45 per 14 September 2018:

  Saham Harga (14/9) Harga (6/9) %
1 LPKR 362 320 13,12
2 UNVR 47.100 42.075 11,94
3 AKRA 3.600 3.300 9,09
4 BJBR 1.975 1.825 8,22
5 EXCL 3.030 2.830 7,07
6 TLKM 3.590 3.360 6,85
7 ITMG 27.100 25.425 6,59
8 MEDC 830 780 6,41
9 GGRM 75.725 71.175 6,39
10 ASII 7.225 6.800 6,25
11 ELSA 352 332 6,02
12 BBTN 2.680 2.540 5,51
13 BRPT 1.725 1.635 5,5
14 INCO 3.390 3.250 4,31
15 PTBA 3.970 3.810 4,2
16 INDF 6.175 5.950 3,78
17 BBRI 3.070 2.960 3,72
18 INTP 17.025 16.450 3,5
19 BBNI 7.525 7.275 3,44
20 ICBP 8.925 8.650 3,18
21 BMRI 6.750 6.550 3,05
22 JSMR 4.510 4.380 2,97
23 BKSL 113 110 2,73
24 BSDE 1.155 1.130 2,21
25 HMSP 3.880 3.800 2,11
26 KLBF 1.235 1.215 1,65
27 LPPF 6.475 6.375 1,57
28 SMGR 9.000 8.875 1,41
29 ADRO 1.740 1.725 0,87
30 PGAS 2.030 2.020 0,5
31 ANTM 800 800 0
32 UNTR 32.875 33.000 -0,38
33 SRIL 340 342 -0,58
34 INDY 2.860 2.880 -0,69
35 ADHI 1.360 1.370 -0,73
36 SSMS 1.235 1.250 -1,2
37 INKP 17.900 18.150 -1,38
38 WSBP 358 364 -1,65
39 WIKA 1.425 1.460 -2,4
40 BBCA 23.975 24.700 -2,94
41 WSKT 1.745 1.810 -3,59
42 SCMA 1.875 1.950 -3,85
43 TPIA 4.900 5.100 -3,92
44 MNCN 840 875 -4
45 PTPP 1.570 1.645 -4,56
Sumber data: BEI, diolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hasbi Maulana