KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamis (2/8) lalu Bursa Efek Indonesia (BEI) lesu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 21,70 poin (-0,36%) sebelum mendarat di angka 6.011,72. LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut ambles. Turun 4,96 poin (-0,52%), LQ45 tersangkut di level 949,38. Dari 45 saham yang menjadi anggota indeks LQ45, pada perdagangan kemarin hanya sembilan saham di antaranya berhasil membukukan kinerja harian positif. Di luar itu, tiga saham yang lain tidak berubah harga dan seluruh sisanya (33 saham) turun harga.
No. | Saham | Harga | D(%) | W(%) | M(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MNCN | 1.050 | 6,06 | 5,53 | 16,02 |
2 | ELSA | 386 | 3,21 | 4,89 | 26,14 |
3 | SSMS | 1.265 | 2,85 | 1,20 | -0,78 |
4 | BBRI | 3.250 | 1,88 | 6,91 | 11,68 |
5 | JSMR | 4.860 | 1,04 | -5,63 | 5,88 |
6 | TPIA | 5.150 | 0,98 | 1,98 | -1,90 |
7 | BMRI | 7.050 | 0,71 | 7,63 | 8,05 |
8 | ICBP | 8.775 | 0,57 | 1,45 | -1,40 |
9 | UNVR | 44.950 | 0,50 | 2,33 | -2,81 |
10 | AKRA | 4.250 | 0,00 | -3,85 | 2,91 |
11 | BJBR | 2.070 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
12 | EXCL | 2.730 | 0,00 | -3,53 | 13,28 |
13 | BBCA | 23.450 | -0,11 | 0,54 | 10,48 |
14 | BBNI | 7.800 | -0,32 | 2,97 | 9,86 |
15 | INDF | 6.400 | -0,39 | 0,39 | 1,59 |
16 | GGRM | 74.650 | -0,47 | 5,81 | 8,15 |
17 | MEDC | 1.020 | -0,49 | 0,00 | 14,61 |
18 | LPKR | 366 | -0,54 | -6,63 | 0,55 |
19 | SMGR | 8.575 | -0,58 | 12,46 | 25,18 |
20 | HMSP | 3.770 | -0,79 | -2,58 | 0,27 |
21 | BRPT | 1.810 | -1,09 | 0,56 | 1,69 |
22 | PTBA | 4.490 | -1,10 | 1,35 | 12,25 |
23 | PGAS | 1.730 | -1,14 | 2,98 | 13,44 |
24 | SRIL | 342 | -1,16 | -1,72 | 6,21 |
25 | UNTR | 35.525 | -1,25 | 1,72 | 6,84 |
26 | TLKM | 3.500 | -1,41 | -10,94 | -8,62 |
27 | ITMG | 28.800 | -1,45 | 2,40 | 23,87 |
28 | SCMA | 2.030 | -1,46 | -0,49 | 0,00 |
29 | ADHI | 1.580 | -1,56 | 0,32 | -1,25 |
30 | WIKA | 1.555 | -1,58 | 5,42 | 21,01 |
31 | WSKT | 2.070 | -1,90 | 3,50 | 15,97 |
32 | INTP | 14.600 | -2,01 | -2,01 | 5,80 |
33 | BBTN | 2.410 | -2,03 | 2,55 | 7,11 |
34 | ADRO | 1.935 | -2,27 | 4,59 | 6,03 |
35 | BKSL | 129 | -2,27 | -7,86 | 29,00 |
36 | INKP | 19.250 | -2,28 | -0,77 | 12,24 |
37 | WSBP | 420 | -2,33 | 8,81 | 17,98 |
38 | ASII | 7.300 | -2,34 | 9,36 | 15,87 |
39 | ANTM | 915 | -2,66 | 2,81 | 14,38 |
40 | PTPP | 1.985 | -3,17 | -7,67 | -1,24 |
41 | KLBF | 1.315 | -3,31 | 0,38 | 5,20 |
42 | BSDE | 1.330 | -3,62 | -10,14 | -7,96 |
43 | INDY | 3.600 | -3,74 | 3,75 | 4,35 |
44 | INCO | 4.370 | -3,74 | 0,46 | 4,55 |
45 | LPPF | 7.400 | -6,92 | -22,51 | -15,91 |
- Persentase perubahan harga penutupan dibanding sehari (D%), 5 hari (W%), dan 20 hari (M%) sebelumnya.