KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamis (2/8) lalu Bursa Efek Indonesia (BEI) lesu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 21,70 poin (-0,36%) sebelum mendarat di angka 6.011,72. LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut ambles. Turun 4,96 poin (-0,52%), LQ45 tersangkut di level 949,38. Penurunan dua indeks utama BEI itu ternyata juga seiring dengan kelesuan indeks Pefindo25. Indeks beranggotakan 25 saham kelolaan PT Pefindo Riset Konsultasi ini kemarin turun 1,09% ke 337,30.
No. | Saham | Harga | D(%) | W(%) | M(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLEO | 306 | 7,75 | 6,25 | 23,39 |
2 | SMSM | 1.275 | 2,82 | 0,79 | -5,2 |
3 | ARNA | 376 | 2,17 | 5,62 | 7,43 |
4 | TOTL | 645 | 1,57 | 0,78 | 2,38 |
5 | WOOD | 570 | 0,88 | 4,59 | 10,68 |
6 | SHIP | 745 | 0,68 | 2,05 | 6,43 |
7 | ASMI | 735 | 0,68 | 2,8 | 1,38 |
8 | ARMY | 306 | 0,66 | -0,65 | 2 |
9 | HEXA | 3.250 | 0 | 0,31 | -0,91 |
10 | ACES | 1.335 | 0 | 0,38 | 8,1 |
11 | BULL | 128 | 0 | -5,88 | 8,47 |
12 | SAME | 515 | 0 | 3,83 | -8,04 |
13 | HRTA | 276 | 0 | -2,82 | 10,4 |
14 | KREN | 740 | 0 | 2,78 | -2,63 |
15 | POOL | 4.940 | -0,4 | -0,4 | 3,78 |
16 | SIDO | 805 | -0,62 | -4,73 | 0,63 |
17 | MIKA | 2.000 | -0,99 | 1,52 | 4,71 |
18 | KBLI | 334 | -1,18 | -4,57 | 3,73 |
19 | BGTG | 82 | -1,2 | -3,53 | -2,38 |
20 | MARK | 1.555 | -1,58 | 12,27 | 3,67 |
21 | MCAS | 2.950 | -1,67 | 0,34 | 1,72 |
22 | ROTI | 930 | -2,11 | -2,11 | -1,59 |
23 | ASSA | 260 | -2,26 | -1,52 | 4 |
24 | MAPB | 1.795 | -5,03 | -7,71 | 9,45 |
25 | LPPF | 7.400 | -6,92 | -22,51 | -15,91 |
- Persentase perubahan harga penutupan dibanding sehari (D%), 5 hari (W%), dan 20 hari (M%) sebelumnya.