KONTAN.CO.ID - Selasa (2/3) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) tetap pada harga Rp 923.000 per gram seperti harga sebelumnya. Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia turun Rp 4.000 per gram, dari sebelumnya Rp 796.000 per gram menjadi Rp 792.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga
buyback hari ini adalah Rp 131.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (
buyback).
Baca Juga: Harga emas Antam berada di Rp 923.000 per gram pada Selasa (2/3) Harga Emas Antam |
Ukuran (gram) | Harga (2/3) | Harga (1/3) | Perubahan |
0.5 | 511.500 | 511.500 | 0,00 |
1 | 923.000 | 923.000 | 0,00 |
2 | 1.786.000 | 1.786.000 | 0,00 |
3 | 2.654.000 | 2.654.000 | 0,00 |
5 | 4.390.000 | 4.390.000 | 0,00 |
10 | 8.725.000 | 8.725.000 | 0,00 |
25 | 21.687.000 | 21.687.000 | 0,00 |
50 | 43.295.000 | 43.295.000 | 0,00 |
100 | 86.512.000 | 86.512.000 | 0,00 |
Sumber : Logam Mulia Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga
buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia. Jadi, jika pagi ini membeli emas dari Antam maka Anda harus membayar Rp 923.000 per gram. Kalau karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 792.000 per gram oleh Logam Mulia. Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal Pembelian Emas Antam | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Selasa 2 Maret 2021) | Potensi Laba/Rugi |
23 Februari 2021 | Rp 938.000 | Rp 792.000 | -15.57% (rugi) |
02 Februari 2021 | Rp 954.000 | Rp 792.000 | -16.98% (rugi) |
02 Desember 2020 | Rp 952.000 | Rp 792.000 | -16.81% (rugi) |
02 September 2020 | Rp 1.024.000 | Rp 792.000 | -22.66% (rugi) |
02 Juni 2020 | Rp 920.000 | Rp 792.000 | -13.91% (rugi) |
02 Maret 2020 | Rp 810.000 | Rp 792.000 | -2.22% (rugi) |
02 Desember 2019 | Rp 746.000 | Rp 792.000 | 6.17% (untung) |
02 September 2019 | Rp 768.000 | Rp 792.000 | 3.13% (untung) |
02 Juni 2019 | Rp 662.000 | Rp 792.000 | 19.64% (untung) |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana