KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengumumkan penghuni saham Papan Pemantauan Khusus. Adapun untuk tahap pertama ini akan menggunakan skema
hybrid call auction. Sehubungan dengan itu, BEI telah melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan perpindahan pencatatan ke Papan Pemantauan Khusus dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00081/BEI/05-2023. "Penempatan Pencatatan pada Papan Pemantauan Khusus ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2023 sepanjang tidak ada hal tertentu yang mempengaruhi keputusan perpindahan papan sesuai dengan Peraturan Bursa," tulis pengumuman BEI, Jumat (9/6).
Untuk mengingatkan, pada tahap
hybrid call auction, emiten yang masuk dalam kriteria tidak likuid akan masuk dalam perdagangan
call auction yang akan berlaku dalam dua sesi dalam satu hari.
Baca Juga: Papan Pemantauan Khusus Tahap Hybrid Meluncur 12 Juni 2023 Untuk ketentuan
auto rejection auto reject saham di papan ini ditetapkan sebesar 10% untuk saham yang harganya di atas Rp 10. Jadi, harga saham bisa naik atau turun hingga 10%. Namun kalau harga saham tersebut sudah berada Rp 10 atau lebih rendah,
auto reject ditetapkan Rp 1. Level terendah harga saham juga ditetapkan Rp 1 per saham. Dalam mekanisme perdagangan call auction, investor akan melakukan order beli/jual di harga
bid/ask tertentu yang akan dikumpulkan dan diperjumpakan (matched) pada akhir tiap sesinya. Sedangkan emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus karena kriteria lainnya, akan menggunakan mekanisme
continuous auction. Jadi saham bisa dibeli kapan pun sepanjang perdagangan bursa saham berjalan. Daftar Perusahaan Tercatat yang Pindah Papan dari Papan Pengembangan ke Papan Pemantauan Khusus:
No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Kriteria |
1 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 7 |
2 | BKSL | Sentul City Tbk. | 1 |
3 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | 1 |
4 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 7 |
5 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | 7 |
6 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 1;7 |
7 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 1;2 |
8 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 7 |
9 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 1 |
10 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 1 |
11 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 1 |
12 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | 7 |
13 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 1;7 |
14 | PPRO | PP Properti Tbk. | 1 |
15 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 1 |
16 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk. | 7 |
17 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | 7 |
18 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | 7 |
19 | SRSN | Indo Acidatama Tbk. | 1 |
20 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 1;7 |
21 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 1 |
22 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 1 |
23 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 1 |
24 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | 7 |
25 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 1 |
Daftar Perusahaan Tercatat yang Pindah Papan dari Papan Utama ke Papan Pemantauan Khusus
No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Kriteria |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 5 |
2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 7 |
3 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 7 |
4 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 1 |
5 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 1 |
6 | ARGO | Argo Pantes Tbk. | 5;7 |
7 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 1 |
8 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 1;7 |
9 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 1;5;7 |
10 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 7 |
11 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 1 |
12 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 1 |
13 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 5;8 |
14 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 1 |
15 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 5 |
|
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi