Bunga deposito awal pekan ini: Tertinggi 6,8%, bunga deposito BCA 4,6%, Mandiri 5,9%



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berniat menyimpan dana di deposito perbankan pada awal Januari 2020 ini? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 03 Januari 2020.

Berdasarkan data PIPU, bunga deposito tertinggi saat ini sebesar 6,8%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,1%. Diikuti Bank Bukopin, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6%.


Baca Juga: Bunga deposito berpotensi turun di pertengahan tahun

Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,3%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 6,8%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Commonwealth dengan bunga 6,5%.

Baca Juga: Pertengahan tahun 2020, bunga deposito diramal masih berpeluang turun

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 03 Januari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK COMMONWEALTH 5,3% 6% 6,3% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK HSBC INDONESIA 5,2% 5,3% 6% 6%
BANK CIMB NIAGA 5,6% 6% 6,1% 6%
BANK MAYORA 6,1% 6,3% 6,1% 6%
BANK UOB INDONESIA 4,9% 5,3% 6% 6%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,7% 5,5% 5,8%
BANK TABUNGAN NEGARA 6% 6% 5,9% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,6% 5,4% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 4,6% 5,6% 5,5% 5,6%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,4% 5,8% 5,6% 5,6%
BANK ICBC INDONESIA 6% 6,3% 6,8% 5,5%
BANK PERMATA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,3%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,6% 4,9% 4,8%
CITIBANK 3,6% 4,6% 4,7% 4,7%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 6% 6,6% 4,6%
BANK MANDIRI 3,9% 6% 5,9% 4,5%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%
Sumber: PIPU per Jumat, 03 Januari 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat