MOMSMONEY.ID – Bunga deposito bank kian menarik untuk disimak. Saat ini, rata-rata bank swasta menawarkan bunga deposito tertinggi mencapai 5% lho, salah satunya PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Pada pekan ini, Selasa 14 Februari 2023 menawarkan bunga deposito tertinggi sebesar 5,00% dan terendah sebesar 1,00%. Tentu saja, buat deposan yang ingin menikmati bunga tinggi maka harus simpan dana pada tenor maksimal yakni 12 bulan. Selain simpanan deposito rupiah, tawaran bunga deposito valas di Bank Danamon juga menarik untuk disimak. Terutama untuk simpanan jangka panjang dengan simpanan mulai dari US$ 100 ribu hingga US$ 145 ribu akan mendapatkan bunga 4,00%.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank CIMB Niaga, Ada Tawaran Bunga 5% Ingin simpan deposito di Bank Danamon? Mari simak rinciannya di bawah ini : Deposito IDR
Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Deposito USD
Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
1.000 - <10.000 | 1.50% | 1.75% | 2.25% | 2.50% |
10.000 -< 50.000 | 2.00% | 2.25% | 3.00% | 3.25% |
50.000 -< 100.000 | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% |
100.000 -<145.000 | 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% |
Deposito SGD
Penempatan | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
2.000 -< 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 -< 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 200.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Deposito AUD
Penempatan | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
5.000 -< 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 -< 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 175.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Deposito JPY
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deposito EUR
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deposito GBP
Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
1.000 - <10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 -< 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 120.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Baca Juga: Bunga Deposito BRI Terkini, Tertinggi 3,00% Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Nina Dwiantika