MOMSMONEY.ID – Moms punya uang tapi bingung mau simpan dimana? Moms bisa simak tawaran bunga deposito dari PT Bank Mandiri Tbk, bank milik pemerintah ini punya tawaran bunga deposito yang bergerak stabil yakni kisaran 2% untuk semua tenor. Di akhir Oktober 2023 ini, penawaran bunga deposito di Bank Mandiri mulai dari 2,25% hingga 2,50%. Jika ingin menikmati bunga tertinggi, moms harus simpan deposito mulai dari tenor menengah yakni 6 bulan dan tenor terpanjang selama 1 tahun hingga 2 tahun. Memang tawaran bunga deposito di Bank Mandiri tidak setinggi di BCA yang punya penawaran bunga deposito mencapai 4%. Namun, Bank Mandiri punya penawaran bunga deposito untuk bunga dibayar di muka yang cukup menarik disimak, yakni mulai dari 2,24% hinga tertinggi 2,46%.
Baca Juga: Bunga Deposito BCA, Ada Tawaran Bunga 4% Seperti apa sih rincian bunga deposito di Bank Mandiri? Berikut detailnya : Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* |
1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* |
1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
< Rp 100 Juta | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 2 M - < 5 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 5 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* |
1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
< USD 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
> USD 10 Juta | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* |
1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
< USD 100 Ribu | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 0.95 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 0.95 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
> USD 10 Juta | 0.95 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.61 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Nina Dwiantika