MOMSMONEY.ID - Buat para pemburu suku bunga deposito di perbankan, jangan sampai ketinggalan informasi suku bunga deposito yang lebih tinggi di layanan deposito online. Salah satunya, PT Bank Mega Tbk punya penawaran bunga jumbo untuk penyimpan dana deposito. Di awal bulan Oktober 2024 ini, Bank Mega punya penawaran bunga deposito jumbo lewat aplikasi M-Smile. Dari aplikasi tersebut, nasabah bisa mendapatkan bunga deposito tertinggi sebesar 5,25% dan terendah sebesar 3,75%. Untuk bisa menikmati bunga deposito tersebut, nasabah bisa menempatkan dana minimal Rp 500 juta hingga di atas Rp 2 miliar. Dengan dana minimal Rp 8 juta, Anda sudah bisa buka rekening deposito di M-Smile. Dari dana tersebut, Anda bisa menikmati bunga deposito mulai dari 3,50% hingga 3,75%. Bagaimana dengan bunga deposito konvensional? Bank Mega menawarkan bunga deposito mulai dari 2,00% hingga 2,75%. Ketentuan bunga tersebut tergantung dari tenor simpanannya.
Baca Juga: Ini Cara Menata Rumah Berdasarkan Zodiak Bunga Deposito IDR via M-Smile (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Berlaku Hingga 3 Juni 2024 | Efektif 4 Juni 2024 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | >= 8 Juta s.d < 100 Juta | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | |
III | >= 500 Juta s.d <= 2 Milyar | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | |
IV | > 2 Milyar | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 4.75% | 4.75% | |
Baca Juga: Ini Bahaya Meninggalkan Cucian Basah di Mesin Cuci Bunga Deposito (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Efektif sd 13 Oktober 2022 | Efektif per 14 Oktober 2022 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | < 100 Juta | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.25% | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
III | >= 500 Juta | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Nina Dwiantika