MOMSMONEY.ID - Bunga deposito tinggi masih menjadi daya tarik bagi deposan untuk menempatkan dana mereka di bank. Untuk itu, banyak bank-bank kelas menengah menawarkan bunga deposito tinggi untuk menggaet para pemilik dana jumbo. Di awal bulan Januari 2025, PT Bank Mega Tbk punya penawaran bunga deposito melalui deposito online. Lewat M-Smile, nasabah bisa menikmati bunga deposito tertinggi sebesar 5,00% hingga terendah 3,25%. Yang menarik adalah dengan penempatan dana selama 1 bulan, Anda bisa menikmati bunga mulai dari 3,50% hingga 5,00%. Jika nasabah membuka rekening deposito Bank Mega di kantor cabang maka ada penawaran bunga deposito yang berbeda. Saat ini, bunga
counter rate Bank Mega mulai dari yang terendah 1,75% hingga tertinggi 2,50%. Untuk bisa menikmati bunga tinggi, Anda hanya perlu menempatkan dana selama 1 bulan.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank UOB di Bulan Januari 2025, Tertinggi 3,50% Berikut rincian bunga deposito di Bank Mega : Bunga Deposito (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Berlaku hingga 30 September 2024 | Efektif 1 Oktober 2024 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | < 100 Juta | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | |
III | >= 500 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank DBS Januari 2025, Tertinggi 5,00% Bunga Deposito IDR via M-Smile (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Berlaku Hingga 30 September 2024 | Berlaku Mulai 1 Oktober 2024 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | >= 8 Juta s.d < 100 Juta | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,25% | 3,25% | 3,00% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,25% | |
III | >= 500 Juta s.d <= 2 Miliar | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | |
IV | > 2 Billion | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 4,75% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 4.50% | 4.25% | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Nina Dwiantika