MOMSMONEY.ID - Bunga deposito di perbankan masih kompetitif. Jika bank kelas kakap menawarkan suku bunga deposito antara 2,00% hingga 3,00% maka bank swasta besar punya penawaran bunga lebih tinggi dari tawaran tersebut. Masih di awal bulan September 2024 ini, PT Bank Mega Tbk punya penawaran bunga deposito super jumbo yakni mencapai 5,25%. Nah, bunga deposito ini berlaku bagi nasabah yang membuka rekening deposito via aplikasi digital M-Smile. Yang menarik, nasabah Bank Mega bisa menikmati bunga deposito tinggi sebesar 5,25% untuk tenor jangka pendek yakni 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan, namun dengan syarat penempatan dana di atas Rp 2 miliar.
Sedangkan, bagi nasabah deposito di M-Smile yang hanya memiliki dana Rp 8 juta sampai dengan Rp 100 juta bisa menikmati bunga deposito mulai dari 3,50% hingga 3,75% untuk masing-masing tenornya. Sementara itu, untuk suku bunga deposito reguler di Bank Mega menerapkan tawaran suku bunga simpanan mulai dari yang terendah 2,00% hingga yang tertinggi 2,75% untuk setiap alokasi dana yang nasabah simpan.
Baca Juga: Resep Masakan ala Afrika Utara Bikin Shakshuka si Telur Ceplok Berbumbu Saus Tomat Berikut rincian bunga deposito di Bank Mega : Bunga Deposito IDR via M-Smile (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Berlaku Hingga 3 Juni 2024 | Efektif 4 Juni 2024 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | >= 8 Juta s.d < 100 Juta | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | |
III | >= 500 Juta s.d <= 2 Milyar | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | |
IV | > 2 Milyar | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 4.75% | 4.75% | |
Baca Juga: Chef dan Koki Ternyata Beda lo, Jangan Keliru Sebut ya Bunga Deposito (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Efektif sd 13 Oktober 2022 | Efektif per 14 Oktober 2022 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | < 100 Juta | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.25% | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
III | >= 500 Juta | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Nina Dwiantika