Bunga deposito terbaru bank: Bunga KB Bukopin dan Bank Mayora paling tinggi



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan masih pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya, walau bunga deposito mengempis.

Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Selasa, 23 Maret 2021, bunga deposito tertinggi di perbankan cuma sebesar 4,88%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,5%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.


Baca Juga: Biaya dana rendah, dana murah melimpah, margin bank berpotensi naik

Bank KB Bukopin dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,38%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.

Baca Juga: Penurunan suku bunga acuan BI belum sebanding dengan penurunan SBDK

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Selasa, 23 Maret 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK KB BUKOPIN 4,25% 4,38% 4,63% 4,88%
BANK MAYORA 4,50% 4,38% 4,75% 4,75%
         
STANDARD CHARTERED BANK 3,39% 3,40% 3,75% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK UOB INDONESIA 2,70% 3,53% 3,68% 3,90%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,63% 3,63% 3,75% 3,75%
BANK DBS INDONESIA 2,75% 3,33% 3,48% 3,58%
BANK HSBC INDONESIA 3,50% 3,63% 3,63% 3,50%
BANK COMMONWEALTH 3,75% 3,88% 3,63% 3,50%
BANK ICBC INDONESIA 3,63% 3,63% 3,50% 3,50%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,63% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK OCBC NISP 2,75% 3,18% 3,25% 3,45%
BANK DANAMON INDONESIA 3,33% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK PERMATA 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK PANIN INDONESIA 3,15% 3,18% 3,30% 3,28%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
CITIBANK 1,80% 3,03% 3,17% 3,00%
BANK CIMB NIAGA 3,00% 3,18% 3,18% 3,00%
BANK MANDIRI 2,00% 3,13% 2,88% 3,00%
BANK CENTRAL ASIA 2,85% 2,85% 2,85% 2,85%
DEUTSCHE BANK AG 1,65% 1,73% 1,83% 2,01%
BANK MEGA 2,25% 2,25% 2,00% 1,75%
BANK ANZ INDONESIA 1,50% 1,38% 1,25% 1,13%
Sumber: LHBU per Selasa, 23 Maret 2021, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat