Bunga LPS turun, bunga deposito bank tertinggi 6,8%



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan bakal makin kuncup lagi. Apalgi setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas lagi bunga penjaminan 25 basis poin menjadi 6,25%.

Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 19 November 2019, bunga deposito tertinggi saat ini sebesar 6,8%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,4%. Diikuti Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6,3%.


Baca Juga: Bunga penjaminan LPS dipangkas, begini respons sejumlah bank

Bank CIMB Niaga dan Bank ICBC Indonesia paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,6%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6,8%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank DBS Indonesia dan Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,5%.

Baca Juga: Bank menengah masih andalkan dana mahal untuk memupuk DPK

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 19 November 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,5% 6% 6,5%
BANK ICBC INDONESIA 6,2% 6,6% 6,4% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 5,6% 6,6% 6,1% 6,1%
BANK MAYORA 6,4% 6,5% 6,8% 6,1%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6,1% 6%
BANK PANIN INDONESIA 4,9% 5,6% 5,6% 5,9%
BANK DANAMON INDONESIA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK OCBC NISP 4,3% 6% 5,5% 5,8%
BANK PERMATA 5,8% 5,8% 5,6% 5,8%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK HSBC INDONESIA 5,2% 5,4% 5,5% 5,7%
BANK UOB INDONESIA 4,8% 5,1% 5,8% 5,5%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
CITIBANK 3,6% 4,9% 4,7% 5,2%
BANK MEGA 6% 6% 5,9% 4,9%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,5% 4,5% 4,5%
BANK COMMONWEALTH 5,3% 6,3% 6,5% 4,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 4,5%
BANK MANDIRI 5,6% 6,1% 5,6% 4,3%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%
Sumber: PIPU per Selasa, 19 November 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat