Bunga tertinggi 7,5%, ini update bunga deposito bank setelah bunga BI turun



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan berangsur turun setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan yang kemudian diikuti penurunan bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bunga deposito yang turun terutama untuk yang tenor pendek.

Bagi Anda yang ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 24 September 2019.

Baca Juga: Pasca bunga BI turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI


Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara paling tinggi penawarannya yakni 6,4%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 6,3%.

Bank ICBC Indonesia dan Bank Mandiri paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,5%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 7,5%.

Baca Juga: Miilenial mau investasi, simak dulu referensi ini

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 7%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 24 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6,4% 6,5% 7,5% 7%
BANK MAYORA 6,3% 6,4% 6,5% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 6% 6,3% 6,7% 6,3%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,4% 6,4% 6,3% 6,2%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,8% 6% 6% 6%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK DBS INDONESIA 4,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK OCBC NISP Tbk 4,5% 5,8% 5,9% 5,9%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,5% 6,1% 5,9% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK PANIN INDONESIA 4,6% 5,6% 5,6% 5,5%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 5% 5% 5,1% 5,1%
BANK PERMATA Tbk 5,9% 5,9% 5,8% 5%
BANK UOB INDONESIA 5,3% 5,3% 6,6% 5%
BANK HSBC INDONESIA 5,5% 5,6% 5,8% 4,9%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,5% 5,5% 5,5% 4,9%
BANK MEGA 6,2% 6,3% 6,8% 4,9%
STANDARD CHARTERED BANK 4,4% 5,1% 5,4% 4,8%
BANK COMMONWEALTH 5,4% 5,7% 6,8% 4,5%
BANK ANZ INDONESIA 3% 3,1% 3,3% 3,4%
CITIBANK 4,2% 4,9% 5% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,7% 2,8% 3% 3,1%
Sumber: PIPU per Selasa, 24 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat