KONTAN.CO.ID - Catat harga emas perhiasan hari ini Senin (25/5/2026) di berbagai toko emas tepatnya di Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara yang mengalami pergerakan. Emas perhiasan menjadi salah satu alternatif investasi yang banyak diminati sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain sebagai investasi, emas perhiasan juga bisa dikenakan dan umumnya memiliki desain yang relatif menarik.
Baca Juga: Naik Rp 30.000 Per Gram, Catat Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Senin (25/5) Meski demikian, emas perhiasan juga memiliki nilai yang terus bergerak naik maupun turun. Oleh karena itu, penting mengetahui harga emas perhiasan setiap harinya, agar tahu emas perhiasan menjadi layak untuk dibeli maupun dijual. Harga emas perhiasan K24* di Raja Emas Indonesia hari ini Senin (25/5/2026) untuk ukuran 1 gram dibanderol dengan harga Rp 2.500.000. Sedangkan harga emas perhiasan SMG Press 24K di Semar Nusantara ukuran 1 gram dihargai Rp 2.687.000. Lantas, bagaimana detail harga emas perhiasan hari ini?
Baca Juga: FTSE Russell Coret 4 Emiten, Saham Bank Jumbo Disebut Rentan Dilepas Asing Harga Emas Perhiasan Melansir dari laman resmi Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara berikut harga emas hari Senin (25/5/2026): Harga Emas Perhiasan di Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga per Gram |
| K24* | Rp 2.500.000 |
| K24 | Rp 2.270.000 |
| K23 | Rp 2.121.000 |
| K22 | Rp 2.028.000 |
| K21 | Rp 1.937.000 |
| K20 | Rp 1.844.000 |
| K19 | Rp 1.751.000 |
| K18 | Rp 1.661.000 |
| K17 | Rp 1.568.000 |
| K16 | Rp 1.475.000 |
| K15 | Rp 1.384.000 |
| K14 | Rp 1.291.000 |
| K13 | Rp 1.199.000 |
| K12 | Rp 1.108.000 |
| K11 | Rp 1.015.000 |
| K10 | Rp 922.000 |
| K9 | Rp 831.000 |
| K8 | Rp 738.000 |
| K7 | Rp 645.000 |
| K6 | Rp 555.000 |
| K5 | Rp 465.000 |
Baca Juga: Anti Antre! Cara Praktis Bayar E-Samsat Pajak Kendaraan via Tokopedia Harga Emas Perhiasan di Semar Nusantara
| Gram | BuyBack SMG PRESS LAMA | BuyBack SMG NON PRESS | SMG PRESS 24K | BuyBack SMG PRESS 24K |
| 1gr | 2.371.000 | 2.385.000 | 2.687.000 | 2.558.000 |
| 2gr | 4.796.000 | 4.770.000 | 5.266.000 | 5.108.000 |
| 3gr | 7.269.000 | 7.155.000 | 7.899.000 | 7.701.000 |
| 5gr | 12.180.000 | 11.925.000 | 13.045.000 | 12.720.000 |
| 10gr | 24.240.000 | 23.850.000 | 25.840.000 | 25.320.000 |
| 25gr | 60.525.000 | 59.625.000 | 64.000.000 | 63.000.000 |
| 50gr | 121.050.000 | 119.250.000 | 128.000.000 | 126.000.000 |
| 100gr | 242.100.000 | 238.500.000 | 256.000.000 | 252.000.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News