KONTAN.CO.ID - Bukan hanya Logam Mulia Antam yang berjualan emas produksi PT Aneka Tambang. Pegadaian juga menjual logam mulia emas Antam. Pegadaian tidak hanya menjual emas produksi PT Aneka Tambang (Antam), tetapi juga menjual emas Antam Retro, emas Batik, dan emas UBS. Logam Mulia Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya.
Berikut adalah harga emas di Pegadaian pada tanggal 2 Desember 2023:
- Emas Antam Retro 24 karat ukuran 0,5 gram: Rp 602.000
- Emas Antam Certi 24 karat ukuran 0,5 gram: Rp 624.000
- Emas UBS 24 karat ukuran 0,5 gram: Rp 599.000
- Emas Antam Retro 24 karat ukuran 1 gram: Rp 1.127.000
- Emas Antam Certi 24 karat ukuran 1 gram: Rp 1.143.000
- Emas UBS 24 karat ukuran 1 gram: Rp 1.122.000
Harga emas Antam Retro di Pegadaian lebih murah daripada harga emas Antam Certi dengan karat dan ukuran yang sama. Harga emas UBS juga lebih murah daripada harga emas Antam Certi. Pembaca dapat membeli logam mulia Antam, Antam Retro, dan UBS di Pegadaian, baik secara digital maupun offline. Harga emas Antam Retro dan UBS lebih murah daripada harga emas Antam Certi.
Baca Juga: Harga Emas Spot ke US$2.040,87, Naik 4 Hari Berturut-turut pada Selasa (28/11) Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Sabtu Pagi, 2 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas ntam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 624.000 | Rp 602.000 | Rp 599.000 |
1.0 | Rp 1.143.000 | Rp 1.127.000 | Rp 1.122.000 |
2.0 | Rp 2.225.000 | Rp 2.232.000 | Rp 2.226.000 |
3.0 | Rp 3.311.000 | Rp 3.315.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.484.000 | Rp 5.509.000 | Rp 5.499.000 |
10.0 | Rp 10.912.000 | Rp 10.950.000 | Rp 10.938.000 |
25.0 | Rp 27.150.000 | Rp 27.216.000 | Rp 27.290.000 |
50.0 | Rp 54.218.000 | Rp 54.334.000 | Rp 54.468.000 |
100.0 | Rp 108.355.000 | Rp 108.571.000 | Rp 108.892.000 |
250.0 | Rp 270.616.000 | Rp 271.098.000 | Rp 272.148.000 |
500.0 | Rp 541.016.000 | Rp 541.934.000 | Rp 543.656.000 |
1000.0 | Rp 1.081.990.000 | Rp 1.083.818.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Jumat Pagi, 1 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 626.000 | Rp 598.000 | Rp 595.000 |
1.0 | Rp 1.143.000 | Rp 1.117.000 | Rp 1.112.000 |
2.0 | Rp 2.235.000 | Rp 2.219.000 | Rp 2.212.000 |
3.0 | Rp 3.327.000 | Rp 3.295.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.510.000 | Rp 5.476.000 | Rp 5.465.000 |
10.0 | Rp 10.963.000 | Rp 10.883.000 | Rp 10.872.000 |
25.0 | Rp 27.278.000 | Rp 27.051.000 | Rp 27.125.000 |
50.0 | Rp 54.474.000 | Rp 54.004.000 | Rp 54.137.000 |
100.0 | Rp 108.868.000 | Rp 107.911.000 | Rp 108.230.000 |
250.0 | Rp 271.897.000 | Rp 269.450.000 | Rp 270.496.000 |
500.0 | Rp 543.578.000 | Rp 538.643.000 | Rp 540.354.000 |
1000.0 | Rp 1.087.115.000 | Rp 1.077.236.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Rabu Pagi, 29 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 624.000 | Rp 596.000 | Rp 593.000 |
1.0 | Rp 1.143.000 | Rp 1.117.000 | Rp 1.112.000 |
2.0 | Rp 2.225.000 | Rp 2.211.000 | Rp 2.204.000 |
3.0 | Rp 3.311.000 | Rp 3.284.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.484.000 | Rp 5.457.000 | Rp 5.446.000 |
10.0 | Rp 10.912.000 | Rp 10.846.000 | Rp 10.835.000 |
25.0 | Rp 27.150.000 | Rp 26.959.000 | Rp 27.033.000 |
50.0 | Rp 54.218.000 | Rp 53.821.000 | Rp 53.953.000 |
100.0 | Rp 108.355.000 | Rp 107.546.000 | Rp 107.863.000 |
250.0 | Rp 270.616.000 | Rp 268.537.000 | Rp 269.579.000 |
500.0 | Rp 541.016.000 | Rp 536.817.000 | Rp 538.522.000 |
1000.0 | Rp 1.081.990.000 | Rp 1.073.583.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 28 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 621.000 | Rp 597.000 | Rp 594.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.118.000 | Rp 1.113.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.213.000 | Rp 2.207.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.288.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.463.000 | Rp 5.452.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.856.000 | Rp 10.846.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.987.000 | Rp 27.060.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.876.000 | Rp 54.009.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.655.000 | Rp 107.974.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 268.811.000 | Rp 269.853.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 537.365.000 | Rp 539.072.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.074.679.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Senin Pagi, 27 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 621.000 | Rp 595.000 | Rp 592.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.114.000 | Rp 1.109.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.205.000 | Rp 2.199.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.276.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.443.000 | Rp 5.433.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.819.000 | Rp 10.808.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.893.000 | Rp 26.966.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.689.000 | Rp 53.821.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.282.000 | Rp 107.600.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 267.881.000 | Rp 268.919.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 535.505.000 | Rp 537.205.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.070.958.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Minggu Pagi, 26 November 2023)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
0.5 | Rp 621.000 | Rp 595.000 | Rp 592.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.114.000 | Rp 1.109.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.205.000 | Rp 2.199.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.276.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.443.000 | Rp 5.433.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.819.000 | Rp 10.808.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.893.000 | Rp 26.966.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.689.000 | Rp 53.821.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.282.000 | Rp 107.600.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 267.881.000 | Rp 268.919.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 535.505.000 | Rp 537.205.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.070.958.000 | NA. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana