KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Statistik saham konstituen Indeks IDXHidiv20, 13 Maret 2020
Kode | Harga (13/3) | Harga (12/3) | % | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
GGRM | 41,600 | 44,000 | -5,45 | 8.29 | 5.019,00 | 1.69 |
BBCA | 28,300 | 27,800 | 1,80 | 24.42 | 1.159,00 | 4.01 |
UNTR | 15,600 | 15,200 | 2,63 | 5.14 | 3.033,00 | 1.00 |
INTP | 11,275 | 12,050 | -6,43 | 26.47 | 426,00 | 1.86 |
ITMG | 7,975 | 8,300 | -3,92 | 5.01 | 1.592,00 | 0.73 |
UNVR | 7,500 | 7,225 | 3,81 | 38.66 | 194,00 | 54.35 |
INDF | 6,900 | 6,650 | 3,76 | 12.87 | 536,00 | 1.67 |
BMRI | 6,350 | 6,425 | -1,17 | 10.78 | 589,00 | 1.45 |
CPIN | 5,550 | 5,450 | 1,83 | 26.56 | 209,00 | 4.55 |
BBNI | 5,200 | 5,025 | 3,48 | 6.30 | 825,00 | 0.79 |
ASII | 4,870 | 4,910 | -0,81 | 9.09 | 536,00 | 1.33 |
BBRI | 3,720 | 3,610 | 3,05 | 13.33 | 279,00 | 2.22 |
TLKM | 3,390 | 3,310 | 2,42 | 15.27 | 222,00 | 3.37 |
LPPF | 2,120 | 2,270 | -6,61 | 3.76 | 564,00 | 3.54 |
PTBA | 1,970 | 2,060 | -4,37 | 5.60 | 352,00 | 1.24 |
HMSP | 1,510 | 1,550 | -2,58 | 12.91 | 117,00 | 5.49 |
KLBF | 1,040 | 1,045 | -0,48 | 19.26 | 54,00 | 3.18 |
PGAS | 980 | 1,005 | -2,49 | 9.70 | 101,00 | 0.65 |
ADRO | 830 | 830 | 0,00 | 4.72 | 176,00 | 0.51 |
TOWR | 765 | 720 | 6,25 | 18.21 | 42,00 | 4.69 |
- Saham Hidiv20 yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu:ASII, BMRI, GGRM, INTP, ITMG, KLBF, PGAS, PTBA,
- Saham Hidiv20 yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu:ITMG,
- Saham Hidiv20 yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu:ITMG,
- 1. TOWR (6,25% | Rp 765)
- 2. UNVR (3,81% | Rp 7.500)
- 3. INDF (3,76% | Rp 6.900)
- 1. LPPF (-6,61% | Rp 2.120)
- 2. INTP (-6,43% | Rp 11.275)
- 3. GGRM (-5,45% | Rp 41.600)
- 1. UNVR (0,67% | Rp 7.500)
- 1. ADRO (-28,45% | Rp 830)
- 2. PGAS (-27,14% | Rp 980)
- 3. LPPF (-25,61% | Rp 2.120)
- 1. UNVR (1,35% | Rp 7,500)
- 1. ADRO (-38,52% | Rp 830)
- 2. PGAS (-34,88% | Rp 980)
- 3. LPPF (-33,54% | Rp 2.120)
- 1.BBCA 2.BBNI 3.BBRI 4.CPIN 5.INDF 6.TLKM 7.UNTR 8.UNVR 9.TOWR
- 1.ASII 2.BMRI 3.GGRM 4.HMSP 5.INTP 6.ITMG 7.KLBF 8.LPPF 9.PGAS 10.PTBA
- 1.UNVR
- 1.ADRO 2.ASII 3.BBCA 4.BBNI 5.BBRI 6.BMRI 7.CPIN 8.GGRM 9.HMSP 10.INDF 11.INTP 12.ITMG 13.KLBF 14.LPPF 15.PGAS 16.PTBA 17.TLKM 18.UNTR 19.TOWR
- 1.UNVR
- 1.ADRO 2.ASII 3.BBCA 4.BBNI 5.BBRI 6.BMRI 7.CPIN 8.GGRM 9.HMSP 10.INDF 11.INTP 12.ITMG 13.KLBF 14.LPPF 15.PGAS 16.PTBA 17.TLKM 18.UNTR 19.TOWR