JAKARTA. Pesona minyak dan gas bumi (migas) di perairan Kepulauan Natuna menarik hati Republik China. Tak ayal negeri yang banyak bersinggungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Laut China Selatan ini pun mulai menyenggol perairan kawasan Indonesia itu. Bayangkan, cadangan minyak di perut bumi Natuna diperkirakan mencapai sekitar 1,4 miliar barel, dan cadangan gas buminya setara dengan sekitar 112,35 miliar barel minyak. Tak heran jika banyak negara menginginkan wilayah kepulauan ini. Senggolan dan saling klaim wilayah perairan dengan Malaysia atau Vietnam sudah hal biasa. Mendadak kini China turut pula "menginvasi" wilayah ini.
Kontraktor Blok Minyak & Gas Bumi di Kepulauan Natuna | |||
Blok | Operator | Masa Kontrak | Status |
Natuna Sea Blok A* | Premier Oil Natuna Sea BV | Oktober 1979-Oktober 2026 | Produksi |
Northwest Natuna | AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd | Desember 2004-Desember 2034 | Produksi |
South Natuna Sea Blok B | Conocophillips Indonesia Inc Ltd | Agustus 1990-Oktober 2028 | Produksi |
Blok Kakap | Star Energy (Kakap) Ltd | Oktober 1979-Oktober 2026 | Produksi |
Blok Udang | PT Pertalahan Arnebatara Natuna | September 2005-September 2035 | Produksi |
North East Natuna Block | Titan Resources (Natuna) Indonesia | Mei 1997-Mei 2027 | Eksplorasi |
Blok Pari | Indoreach Exploration Limited | Januari 2007-Januari 2037 | Eksplorasi |
Blok Tuna | Premier Oil Tuna BV | Maret 2007-Maret 2037 | Eksplorasi |
Blok Baronang | Lundin Baronang BV | November 2008-November 2038 | Eksplorasi |
Blok Cakalang | Lundin Cakalang BV | November 2008-November 2038 | Eksplorasi |
Blok Duyung | West Natuna Exploration Limited | Januari 2007-Januari 2037 | Eksplorasi |
Blok Kerapu | Pearl Oil (Tachylyte) Limited | November 2008-November 2038 | Eksplorasi |
Blok Anambas | AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd | Juni 2004-Juni2034 | Eksplorasi |
North Sokang | North Sokang Energy Ltd | November 2010-November 2040 | Eksplorasi |
Blok Sokang | Black Platinum Invesment Ltd | Desember 2010-Desember 2040 | Eksplorasi |
South Sokang | Konsorsium Lundin South Sokang & Salamander Energy South Sokang) | Desember 2010-Desember 2040 | Eksplorasi |
Blok Gurita | Natuna Ventures BV | Maret 2011-Maret 2041 | Eksplorasi |
Blok Sembilang | PT Mandiri Panca Usaha | Maret 2011-Maret 2041 | Eksplorasi |
East Sokang Block | PT Ekuator Energi Sokang | | Eksplorasi |
*Terjadi perubahan pemilik Sumber: SKK Migas dan Sumber Lain (Petrus Dabu) |