KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 14 September 2026 bergerak beragam di kedua kelompok, dengan koreksi cukup dalam di sejumlah saham pertambangan berharga mahal. Rasio harga berbanding laba (price earning ratio/PER) menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibanding laba bersih per sahamnya. Rasio harga berbanding nilai buku (price to book value/PBV) membandingkan harga saham dengan nilai aset bersih perusahaan per saham.
BBTN dan BBNI Melesat di Atas 3%
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| BBTN | 1.215 | 3,55 | 0,45 | +3,40% |
| INKP | 8.825 | 3,63 | 0,38 | -0,28% |
| NCKL | 920 | 5,00 | 1,32 | -2,13% |
| JPFA | 2.270 | 5,38 | 1,34 | +0,89% |
| AADI | 12.225 | 5,62 | 1,48 | 0,00% |
| ANTM | 3.190 | 6,00 | 2,06 | -2,45% |
| PGAS | 1.550 | 6,10 | 0,78 | +1,97% |
| PTBA | 3.080 | 6,70 | 1,41 | -0,65% |
| BBNI | 3.870 | 6,71 | 0,88 | +3,20% |
| INDF | 7.250 | 6,74 | 0,83 | -0,68% |
MDKA Anjlok 5,57%, AMMN Justru Melesat 4,94%
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 940 | 156,67 | 17,09 | -0,53% |
| UNTR | 26.400 | 51,46 | 1,02 | +0,38% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| INDY | 2.790 | 39,86 | 0,68 | -1,41% |
| BUMI | 208 | 34,67 | 2,60 | -1,89% |
| AMMN | 5.100 | 34,00 | 3,96 | +4,94% |
| MBMA | 505 | 26,58 | 1,98 | -2,88% |
| DEWA | 406 | 23,88 | 2,04 | -2,87% |
| BRPT | 1.655 | 22,67 | 3,57 | -2,65% |
| MDKA | 2.880 | 18,00 | 4,86 | -5,57% |
IHSG Turun Tipis Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi(14 September 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan