KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 15 September 2026 diwarnai pelemahan luas, terutama di kelompok PER tertinggi. Total nilai transaksi bursa tercatat Rp12,7 triliun. Investor asing mencatat net jual, baik dari sisi volume (90,4 juta saham) maupun nilai (Rp349,3 miliar). Rasio harga berbanding laba (price earning ratio/PER) menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibanding laba bersih per sahamnya.
Grafik IHSG (15 September 2026)
Baca Juga: Wall Street Turun Dipicu Lonjakan Harga Minyak dan Yield US Treasury yang Mencapai 5%BBNI Jadi Penurun Terbesar, ANTM Melawan Arus
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| BBTN | 1.185 | 3,46 | 0,44 | -2,47% |
| INKP | 8.675 | 3,57 | 0,37 | -1,70% |
| NCKL | 915 | 4,97 | 1,32 | -0,54% |
| JPFA | 2.270 | 5,38 | 1,34 | 0,00% |
| AADI | 12.275 | 5,64 | 1,49 | +0,41% |
| PGAS | 1.530 | 6,02 | 0,77 | -1,29% |
| ANTM | 3.270 | 6,15 | 2,11 | +2,51% |
| BBNI | 3.750 | 6,50 | 0,85 | -3,10% |
| PTBA | 3.020 | 6,57 | 1,38 | -1,95% |
| BMRI | 4.340 | 6,66 | 1,42 | -2,25% |
Seluruh Saham Termahal Melemah atau Stagnan
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 920 | 153,33 | 16,73 | -2,13% |
| UNTR | 26.100 | 50,88 | 1,01 | -1,14% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| INDY | 2.740 | 39,14 | 0,67 | -1,79% |
| BUMI | 208 | 34,67 | 2,60 | 0,00% |
| AMMN | 5.050 | 33,67 | 3,92 | -0,98% |
| MBMA | 496 | 26,11 | 1,95 | -1,78% |
| DEWA | 396 | 23,29 | 1,99 | -2,46% |
| BRPT | 1.620 | 22,19 | 3,49 | -2,11% |
| MDKA | 2.810 | 17,56 | 4,75 | -2,43% |
GOTO dan BUMI Sama-sama Stagnan
PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan PT Bumi Resources (BUMI) sama-sama tidak bergerak dari harga sebelumnya pada perdagangan 15 September. Nilai transaksi GOTO hanya Rp232,7 juta, terkecil di antara seluruh 20 saham gabungan.IHSG Tergerus Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (15 September 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan