KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 17 September 2026 diwarnai pembalikan arah tajam di beberapa saham berharga mahal. Total nilai transaksi bursa naik menjadi Rp13,9 triliun dari Rp12,3 triliun pada perdagangan sebelumnya. Investor asing mencatat net beli dalam jumlah relatif kecil, baik dari sisi volume (53,3 juta saham) maupun nilai (Rp160,2 miliar).
NCKL dan BMRI Pimpin Penguatan, PGAS Melemah Dalam
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| BBTN | 1.170 | 3,42 | 0,44 | 0,00% |
| INKP | 8.725 | 3,59 | 0,37 | +1,45% |
| NCKL | 940 | 5,11 | 1,35 | +2,17% |
| JPFA | 2.320 | 5,50 | 1,37 | +0,87% |
| AADI | 12.375 | 5,69 | 1,50 | -0,20% |
| PGAS | 1.495 | 5,89 | 0,75 | -1,64% |
| ANTM | 3.280 | 6,17 | 2,11 | +1,86% |
| BBNI | 3.740 | 6,48 | 0,85 | +0,27% |
| BMRI | 4.350 | 6,67 | 1,43 | +2,11% |
| INDF | 7.175 | 6,67 | 0,82 | -0,69% |
CUAN Melesat 5%, AMMN Berbalik Anjlok 4,85%
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 945 | 157,50 | 17,18 | +5,00% |
| UNTR | 25.700 | 50,10 | 0,99 | -1,44% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| INDY | 2.760 | 39,43 | 0,67 | +2,22% |
| BUMI | 202 | 33,67 | 2,53 | 0,00% |
| AMMN | 4.900 | 32,67 | 3,80 | -4,85% |
| MBMA | 520 | 27,37 | 2,04 | +4,00% |
| DEWA | 382 | 22,47 | 1,92 | +3,24% |
| BRPT | 1.610 | 22,05 | 3,47 | +0,63% |
| MDKA | 2.870 | 17,94 | 4,85 | +0,70% |
Sumber: Pusat Data Kontan dan RTI
PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) melesat 5,00% pada perdagangan 17 September, kenaikan terbesar di antara seluruh 20 saham gabungan. IHSG Menguat Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (17 September 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan