KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 21 September 2026 diwarnai pelemahan luas di kedua kelompok. Total nilai transaksi bursa turun menjadi Rp11,8 triliun dari Rp19,3 triliun pada perdagangan sebelumnya. Investor asing mencatat net jual, baik dari sisi volume (302,2 juta saham) maupun nilai (Rp510,1 miliar). Rasio harga berbanding laba (price earning ratio/PER) menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibanding laba bersih per sahamnya.
AADI Kembali Terkoreksi, ANTM Berbalik Melemah
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| BBTN | 1.155 | 3,38 | 0,43 | -1,28% |
| INKP | 8.575 | 3,53 | 0,37 | -0,58% |
| NCKL | 930 | 5,05 | 1,34 | +1,09% |
| AADI | 11.600 | 5,33 | 1,41 | -3,13% |
| JPFA | 2.270 | 5,38 | 1,34 | -0,44% |
| PGAS | 1.500 | 5,91 | 0,76 | +1,69% |
| ANTM | 3.240 | 6,09 | 2,09 | -2,99% |
| BBNI | 3.620 | 6,27 | 0,82 | -0,82% |
| BMRI | 4.200 | 6,44 | 1,38 | -1,41% |
| INDF | 7.000 | 6,51 | 0,80 | -0,36% |
Grafik IHSG Historis
Baca Juga: Pasar Vietnam Naik Status, Outlflow di Pasar Indonesia Tetap DiwaspadaiMBMA Anjlok 3,67% Usai Melesat Kemarin
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 930 | 155,00 | 16,91 | +0,54% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| UNTR | 24.700 | 48,15 | 0,95 | -0,50% |
| INDY | 2.730 | 39,00 | 0,66 | 0,00% |
| BUMI | 192 | 32,00 | 2,40 | -0,52% |
| MBMA | 525 | 27,63 | 2,06 | -3,67% |
| BRPT | 1.610 | 22,05 | 3,47 | 0,00% |
| DEWA | 364 | 21,41 | 1,83 | -1,62% |
| AMMN | 4.660 | 18,94 | 3,28 | -0,43% |
| MDKA | 2.870 | 17,94 | 4,85 | -1,03% |
GOTO, INDY, dan BRPT Sama-sama Stagnan
PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO), PT Indika Energy (INDY), dan PT Barito Pacific (BRPT) sama-sama tidak bergerak dari harga sebelumnya pada perdagangan 21 September.IHSG Memerah Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (21 September 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan