KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 22 September 2026 diwarnai pelemahan luas di kedua kelompok. Total nilai transaksi bursa naik menjadi Rp14,5 triliun dari Rp11,8 triliun pada perdagangan sebelumnya. Investor asing mencatat net beli dari sisi volume (1,48 miliar saham), namun net jual dari sisi nilai, Rp131,7 miliar. Rasio harga berbanding laba (price earning ratio/PER) menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibanding laba bersih per sahamnya.
Seluruh Saham Termurah Kompak Melemah, AADI Terdalam
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| BBTN | 1.130 | 3,30 | 0,42 | -2,16% |
| INKP | 8.350 | 3,44 | 0,36 | -2,62% |
| MEDC | 1.465 | 3,75 | 0,89 | -0,68% |
| NCKL | 915 | 4,97 | 1,32 | -1,61% |
| AADI | 11.150 | 5,12 | 1,35 | -3,88% |
| JPFA | 2.230 | 5,28 | 1,32 | -1,76% |
| PGAS | 1.455 | 5,73 | 0,73 | -3,00% |
| ANTM | 3.170 | 5,96 | 2,04 | -2,16% |
| BBNI | 3.570 | 6,19 | 0,81 | -1,38% |
| BMRI | 4.160 | 6,38 | 1,36 | -0,95% |
Grafik IHSG Historis
Baca Juga: Simak Proyeksi Pergerakan IHSG untuk Hari Ini (24/9)INDY Anjlok 5,13%, DEWA dan BUMI Juga Terkoreksi Dalam
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 950 | 158,33 | 17,27 | +2,15% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| UNTR | 24.325 | 47,42 | 0,94 | -1,52% |
| INDY | 2.590 | 37,00 | 0,63 | -5,13% |
| BUMI | 184 | 30,67 | 2,30 | -4,17% |
| MBMA | 505 | 26,58 | 1,98 | -3,81% |
| BRPT | 1.565 | 21,44 | 3,37 | -2,80% |
| DEWA | 348 | 20,47 | 1,75 | -4,40% |
| AMMN | 4.710 | 19,15 | 3,31 | +1,07% |
| MDKA | 2.830 | 17,69 | 4,78 | -1,39% |
IHSG Menanjak Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (23 September 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan