KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 3 Agustus 2026 menjadi hari pertama berlakunya komposisi baru indeks ini. BEI resmi mengeluarkan PT Semen Indonesia (SMGR) dan PT Sarana Menara Nusantara (TOWR) dari LQ45, digantikan oleh PT Indika Energy (INDY) dan PT Trimegah Bangun Persada (NCKL), efektif hari ini hingga 30 Oktober 2026. Perubahan ini langsung tercermin di rekap PER terendah dan tertinggi hari ini.
NCKL Debut dengan Kenaikan Tajam
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| INKP | 8.475 | 3,49 | 0,36 | +0,89% |
| JPFA | 2.180 | 3,52 | 1,24 | +1,40% |
| BBTN | 1.210 | 3,54 | 0,45 | -0,41% |
| ANTM | 2.870 | 5,06 | 1,77 | -0,35% |
| NCKL | 935 | 5,08 | 1,35 | +4,47% |
| BBNI | 3.520 | 5,80 | 0,81 | -0,28% |
| PGAS | 1.510 | 5,94 | 0,76 | +0,67% |
| HRTA | 1.835 | 6,04 | 2,26 | -1,08% |
| BMRI | 4.170 | 6,40 | 1,37 | -0,48% |
| INDF | 7.075 | 6,58 | 0,81 | +1,43% |
INDY Anjlok Lebih dari 11% di Hari Pertama
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 660 | 110,00 | 12,00 | -0,75% |
| DEWA | 464 | 51,56 | 2,39 | +0,87% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| UNTR | 23.800 | 46,39 | 0,92 | -0,63% |
| INDY | 2.340 | 33,43 | 0,57 | -11,03% |
| AMMN | 4.280 | 28,53 | 3,32 | +4,39% |
| BUMI | 168 | 28,00 | 2,10 | +1,82% |
| MBMA | 515 | 27,11 | 2,02 | +1,98% |
| BRPT | 1.820 | 24,93 | 3,92 | -1,36% |
| MDKA | 2.720 | 17,00 | 4,59 | 0,00% |
GOTO dan MDKA Sama-sama Stagnan
PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan PT Merdeka Copper Gold (MDKA) sama-sama stagnan tanpa perubahan harga hari ini. PT Bumi Resources (BUMI) turut menguat 1,82%, melengkapi penguatan sejumlah saham tambang di kelompok PER tertinggi. Baca Juga: Wall Street Menguat di Awal Agustus, Harapan Damai Timur Tengah MenguatIHSG Turun Tipis Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (3 Agustus 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan