KONTAN.CO.ID - Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham-saham anggota indeks LQ45 pada 30 Juli 2026 didominasi penguatan luas, terutama di kelompok PER terendah. Total nilai transaksi bursa tercatat Rp12,9 triliun, dengan pasar negosiasi kembali ke level normal, Rp1,6 triliun, jauh di bawah lonjakan Rp10,8 triliun pada perdagangan sebelumnya. Investor asing masih mencatat net beli, meski dengan besaran yang jauh lebih kecil dibanding sehari sebelumnya: 1,00 miliar saham dari sisi volume dan Rp262,9 miliar dari sisi nilai.
JPFA, CPIN, dan INKP Kompak Melesat di Atas 3,7%
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| BBTN | 1.205 | 3,52 | 0,45 | +0,84% |
| JPFA | 2.180 | 3,52 | 1,24 | +3,81% |
| INKP | 8.225 | 4,24 | 0,38 | +3,79% |
| HRTA | 1.865 | 4,95 | 2,35 | +0,27% |
| ANTM | 2.860 | 5,04 | 1,77 | +0,70% |
| INDF | 6.950 | 5,16 | 0,79 | +1,09% |
| CPIN | 3.280 | 5,21 | 1,46 | +3,80% |
| BBNI | 3.550 | 5,85 | 0,82 | +2,60% |
| PGAS | 1.500 | 5,91 | 0,76 | +0,67% |
| TOWR | 404 | 6,31 | 0,85 | 0,00% |
| Kode | Close | PER | PBV | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| CUAN | 650 | 216,67 | 12,50 | -1,52% |
| DEWA | 450 | 50,00 | 2,32 | +2,27% |
| GOTO | 50 | 50,00 | 1,79 | 0,00% |
| UNTR | 24.250 | 47,27 | 0,94 | -1,02% |
| BUMI | 162 | 40,50 | 2,16 | +1,89% |
| SMGR | 1.455 | 30,31 | 0,23 | -0,34% |
| BRPT | 1.790 | 27,12 | 4,24 | +0,28% |
| AMMN | 3.980 | 26,53 | 3,09 | +1,02% |
| MBMA | 488 | 25,68 | 1,91 | +1,24% |
| MDKA | 2.690 | 16,81 | 4,54 | +3,07% |
GOTO Masih Beku, CUAN dan UNTR Melemah
PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) tetap berada di harga Rp50 hari ini. PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) dan PT United Tractors (UNTR) jadi dua saham yang melemah paling dalam di kelompok PER tertinggi, masing-masing turun 1,52% dan 1,02%.IHSG Menguat Hari ini, Berikut 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (30 Juli 2026).
© 2026 Konten oleh Kontan