Daftar terbaru bunga deposito bank pada tengah pekan ini, tertinggi 4,88%



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berencana menabung di deposito perbankan di tengah pekan ini? Untuk panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Selasa, 30 Maret 2021.

Berdasarkan LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank cuma 4,88%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,38%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.


Baca Juga: Ini kata bankir soal penyaluran kredit masih melempem meski banjir stimulus

Bank KB Bukopin dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,38%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.

Baca Juga: Bos OJK sebut penurunan suku bunga kredit tak menjamin bikin kredit bank bertumbuh

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Selasa, 30 Maret 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK KB BUKOPIN 4,25% 4,38% 4,63% 4,88%
BANK MAYORA 4,38% 4,38% 4,75% 4,63%
         
STANDARD CHARTERED BANK 3,50% 3,63% 3,75% 4,00%
BANK HSBC INDONESIA 3,63% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,63% 3,63% 3,75% 3,75%
J TRUST BANK * 4,00% 4,25% 3,50% 3,75%
BANK ICBC INDONESIA 3,63% 3,63% 3,50% 3,50%
BANK COMMONWEALTH 3,88% 3,98% 4,00% 3,38%
BANK DANAMON INDONESIA 3,33% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,63% 3,50% 3,50% 3,38%
BANK PERMATA 3,38% 3,25% 3,38% 3,38%
BANK UOB INDONESIA 3,50% 3,78% 3,75% 3,38%
BANK DBS INDONESIA 2,75% 3,40% 3,38% 3,33%
BANK PANIN INDONESIA 3,05% 3,18% 3,33% 3,33%
BANK OCBC NISP 2,75% 3,43% 3,25% 3,25%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
CITIBANK 1,40% 2,78% 3,17% 3,11%
BANK CIMB NIAGA 3,00% 3,18% 3,00% 3,00%
BANK MANDIRI 2,88% 3,25% 0,75% 3,00%
BANK CENTRAL ASIA 2,85% 2,85% 2,85% 2,85%
DEUTSCHE BANK AG 1,65% 1,73% 1,83% 2,01%
BANK MEGA 2,25% 2,25% 2,00% 2,00%
BANK ANZ INDONESIA 1,50% 1,38% 1,25% 1,13%
Sumber: LHBU per Selasa, 30 Maret 2021, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat