KONTAN.CO.ID - Selasa (9/2) harga emas batangan bersertifikat Antam di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang naik Rp 3.000 per gram, dari sebelumnya Rp 940.000 per gram menjadi Rp 943.000 per gram. Di lain sisi, harga
buyback oleh Logam Mulia naik Rp 4.000 per gram, dari sebelumnya Rp 819.000 per gram menjadi Rp 823.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 120.000 per gram.
Baca Juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp 3.000 ke Rp 943.000 per gram, Selasa (9/2) Harga Emas Antam |
Ukuran (gram) | Harga (9/2) | Harga (8/2) | Perubahan |
0.5 | 521.500 | 520.000 | 0,29 |
1 | 943.000 | 940.000 | 0,32 |
2 | 1.826.000 | 1.820.000 | 0,33 |
3 | 2.714.000 | 2.705.000 | 0,33 |
5 | 4.490.000 | 4.475.000 | 0,34 |
10 | 8.925.000 | 8.895.000 | 0,34 |
25 | 22.187.000 | 22.112.000 | 0,34 |
50 | 44.295.000 | 44.145.000 | 0,34 |
100 | 88.512.000 | 88.212.000 | 0,34 |
Sumber : Logam Mulia Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (
buyback).
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga
buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia. Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi. Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
02 Februari 2021 | Rp 954.000 | Rp 823.000 | -13.73% (rugi) |
09 Januari 2021 | Rp 954.000 | Rp 823.000 | -13.73% (rugi) |
09 November 2020 | Rp 1.006.000 | Rp 823.000 | -18.19% (rugi) |
09 Agustus 2020 | Rp 1.055.000 | Rp 823.000 | -21.99% (rugi) |
09 Mei 2020 | Rp 911.000 | Rp 823.000 | -9.66% (rugi) |
09 Februari 2020 | Rp 772.000 | Rp 823.000 | 6.61% (untung) |
09 November 2019 | Rp 741.000 | Rp 823.000 | 11.07% (untung) |
09 Agustus 2019 | Rp 752.000 | Rp 823.000 | 9.44% (untung) |
09 Mei 2019 | Rp 662.000 | Rp 823.000 | 24.32% (untung) |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana