KONTAN.CO.ID - Minggu (7/3) harga emas batangan bersertifikat di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang (Antam) tetap pada harga Rp 923.000 per gram seperti harga sebelumnya. Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia tetap pada harga Rp 785.000 per gram seperti harga sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga
buyback hari ini adalah Rp 138.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (
buyback).
Baca Juga: Menyempit, selisih harga emas dan harga buyback Rp 138.000 per gram (Sabtu, 6 Maret) Harga Emas Antam |
Ukuran (gram) | Harga (7/3) | Harga (6/3) | Perubahan |
0.5 | 511.500 | 511.500 | 0,00 |
1 | 923.000 | 923.000 | 0,00 |
2 | 1.786.000 | 1.786.000 | 0,00 |
3 | 2.654.000 | 2.654.000 | 0,00 |
5 | 4.390.000 | 4.390.000 | 0,00 |
10 | 8.725.000 | 8.725.000 | 0,00 |
25 | 21.687.000 | 21.687.000 | 0,00 |
50 | 43.295.000 | 43.295.000 | 0,00 |
100 | 86.512.000 | 86.512.000 | 0,00 |
Sumber : Logam Mulia Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga
buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia. Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi. Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga
buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
28 Februari 2021 | Rp 917.000 | Rp 785.000 | -14.39% (rugi) |
07 Februari 2021 | Rp 940.000 | Rp 785.000 | -16.49% (rugi) |
07 Desember 2020 | Rp 959.000 | Rp 785.000 | -18.14% (rugi) |
07 September 2020 | Rp 1.020.000 | Rp 785.000 | -23.04% (rugi) |
07 Juni 2020 | Rp 876.000 | Rp 785.000 | -10.39% (rugi) |
07 Maret 2020 | Rp 842.000 | Rp 785.000 | -6.77% (rugi) |
07 Desember 2019 | Rp 747.000 | Rp 785.000 | 5.09% (untung) |
07 September 2019 | Rp 759.000 | Rp 785.000 | 3.43% (untung) |
07 Juni 2019 | Rp 662.000 | Rp 785.000 | 18.58% (untung) |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana