Harga telur merangkak naik dalam sebulan terakhir



KONTAN.CO.ID -  Harga telur tercatat mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. 

Rata-rata harga telur di 59 kota yang dipantau oleh  Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) mengalami kenaikan.  

Dari data Pinsar yang di olah tim riset KONTAN menyebutkan ada kenaikan harga telur dengan nilai kenaikan tertinggi yakni terjadi di  tiga kota. Pengukuran kenaikan harga ini berdasarkan posisi harga telur pada Jumat, 28 Februari 2020 terhadap data Selasa, 28 Januari 2020.


Baca Juga: BI prediksi inflasi Februari 0,31%, simak proyeksi para ekonom

Kenaikan harga telur tertinggi, Pertama di Balikpapan yang mengalami kenaikan harga telur hingga 38,12% menjadi Rp 25.000 per kilogram

Kedua kenaikan harga telur yang tinggi terjadi di Klaten Jawa Tengah, dengan persentase kenaikan harga sebesar 37,20% menjadi Rp 22.500.

Ketiga harga telur naik tinggi di Banyuwangi Jawa Timur dengan persentase kenaikan sebesar 33,93%, menjadi| Rp 22.500.

Baca Juga: Harga masih tinggi, Ikappi sebut bahan pangan ini harus jadi perhatian pemerintah

Sementara, terdapat penurunan harga telor di tiga kota yakni Makassar turun sebesar -12,08% menjadi Rp 21.100 per kilogram. Sedangkan di Pontianak harga telur turun sebesar 4,55% menjadi Rp 21.000. 

Adapunn daerah yang mengalami harga tetap sebanyak: 5 daerah yaitu: Bengkulu, Babel, Palembang, Singkawang, dan Palu.

Di Jakarta, pada periode ini harga telur turun sebesar 1,68% menjadi Rp 23.000 per kilogram. Meskipun di tingkat pengecer pada Senin (2/3) harga telur sudah mencapai Rp 26.000 per kilogram.  

Berikut data harga telur yang dihimpun KONTAN dari Pinsar.  

Info Harga Telur 2020-02-28
No Kota/Wilayah (27/2) Rp. (28/2) Rp. % (28/1) % (21/2) % (27/2)
1 Aceh 20.600 20.400 16,57 -0,49 -0,97
2 Medan 20.600 20.400 16,57 -0,49 -0,97
3 Pekanbaru 20.600 20.400 16,57 -0,49 -0,97
4 Payakumbuh 21.100 21.100 14,67 -2,76 0,00
5 Padang 21.100 21.100 14,67 -2,76 0,00
6 Jambi 21.100 21.100 11,64 0,00 0,00
7 Kepri 20.600 20.400 16,57 -0,49 -0,97
8 Bengkulu 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
9 Babel 20.500 20.500 0,00 0,00 0,00
10 Palembang 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00
11 Lampung 22.500 22.500 9,76 0,00 0,00
12 Serang 23.600 23.400 23,16 -1,68 -0,85
13 Tangerang 23.600 23.400 24,47 -1,68 -0,85
14 Jakarta 23.600 23.400 24,47 -1,68 -0,85
15 Bogor 23.300 23.200 23,40 -1,28 -0,43
16 Cianjur 23.300 23.200 23,40 -1,28 -0,43
17 Sukabumi 23.300 23.200 23,40 -1,28 -0,43
18 Bekasi 23.600 23.300 16,50 -2,10 -1,27
19 Bandung 22.900 22.500 21,62 -3,43 -1,75
20 Tasikmalya 22.900 22.500 21,62 -3,43 -1,75
21 Cirebon 23.500 23.000 24,32 -2,13 -2,13
22 Kuningan 23.500 23.000 24,32 -2,13 -2,13
23 Boyolali 21.700 21.900 28,82 -8,37 0,92
24 Semarang 22.000 22.000 22,22 -1,79 0,00
25 Kudus 22.000 22.600 32,94 -3,83 2,73
26 Pati 22.800 22.400 19,79 0,00 -1,75
27 Rembang 22.400 22.400 15,46 0,00 0,00
28 Magelang 22.400 21.900 12,89 -3,52 -2,23
29 Salatiga 21.900 21.900 33,54 -3,52 0,00
30 Jogja 21.900 21.900 33,54 -3,52 0,00
31 Klaten 21.900 22.500 37,20 -6,25 2,74
32 Purbalingga 23.000 22.000 22,22 -4,35 -4,35
33 Purwokerto 22.000 22.800 31,03 -2,56 3,64
34 Madiun 23.000 21.000 16,67 -6,67 -8,70
35 Blitar 22.000 21.000 17,32 -6,67 -4,55
36 Pare-Kediri 22.000 21.000 17,32 -6,67 -4,55
37 Surabaya 22.000 21.500 20,11 -6,11 -2,27
38 Malang 22.500 21.500 16,85 -4,87 -4,44
39 Tuban 22.000 22.500 30,06 -3,43 2,27
40 Bondowoso 23.000 21.500 17,49 -2,27 -6,52
41 Jember 21.700 21.000 16,67 -5,41 -3,23
42 Banyuwangi 21.200 22.500 33,93 0,00 6,13
43 (*) BALI (*) 22.500 20.900 16,11 0,00 -7,11
44 (*) LOMBOK (*) 20.900 21.100 18,54 0,00 0,96
45 (*) SUMBAWA (*) 21.100 21.100 16,57 0,00 0,00
46 Balikpapan 21.100 25.000 38,12 0,00 18,48
47 Samarinda 25.000 25.000 13,64 0,00 0,00
48 Banjarmasin 25.000 24.000 9,09 0,00 -4,00
49 Pangkalan Bun 24.000 25.000 19,05 0,00 4,17
50 Palangkaraya 25.000 24.500 11,36 0,00 -2,00
51 Sampit 24.500 25.000 16,28 0,00 2,04
52 Pontianak 25.000 21.000 -4,55 5,00 -16,00
53 Singkawang 21.000 21.000 0,00 5,00 0,00
54 Manado 21.000 23.000 9,52 0,00 9,52
55 Palu 23.000 24.000 0,00 0,00 4,35
56 Makassar 24.000 21.100 -12,08 0,00 -12,08
57 Pare-pare 21.100 20.400 3,03 -7,27 -3,32
58 Kendari 20.400 23.000 12,75 -6,12 12,75
59 Gorontalo 23.000 23.000 4,55 -6,12 0,00
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar