KONTAN.CO.ID - Jakarta. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 92 saham dari Papan Pemantauan Khusus (PPK) mulai Senin, 28 September 2026. Beberapa saham diantaranya adalah saham badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan ketentuan baru dalam Peraturan BEI Nomor I-X. Berdasarkan pengumuman BEI Nomor Peng-CK-00076/BEI.PLP/09-2026 tertanggal 25 September 2026, terdapat empat kriteria Papan Pemantauan Khusus yang dihapus, yakni Kriteria 1, 6, 7, dan 10. Dengan perubahan tersebut, saham yang sebelumnya masuk Papan Pemantauan Khusus berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dikembalikan ke papan pencatatan masing-masing. Saham-saham itu juga tidak lagi diperdagangkan dengan mekanisme Full Call Auction (FCA).
| No. | Kode Saham | Nama Emiten | Harga 25 Sep 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 2 | PBRX | PT Pan Brothers Tbk | 24 |
| 3 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | — (suspensi) |
| 4 | SUPR | PT Solusi Tunas Pratama Tbk | — (suspensi) |
| 5 | ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk | 22 |
| 6 | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 45 |
| 7 | ANDI | PT Andira Agro Tbk | 22 |
| 8 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | — (suspensi) |
| 9 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk | 23 |
| 10 | BLTA | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 32 |
| 11 | BLTZ | PT Graha Layar Prima Tbk | — (suspensi) |
| 12 | BSWD | PT Bank of India Indonesia Tbk | 1.485 |
| 13 | BTEK | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 11 |
| 14 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | — (suspensi) |
| 15 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | — (suspensi) |
| 16 | ELTY | PT Bakrieland Development Tbk | 30 |
| 17 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | 18 |
| 18 | HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | 29 |
| 19 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | — (suspensi) |
| 20 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | — (suspensi) |
| 21 | IKAI | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 20 |
| 22 | KIAS | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | — (suspensi) |
| 23 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | — (suspensi) |
| 24 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | — (suspensi) |
| 25 | MIRA | PT Mitra International Resources Tbk | 24 |
| 26 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | — (suspensi) |
| 27 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | — (suspensi) |
| 28 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 29 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | — (suspensi) |
| 30 | SCPI | PT Organon Pharma Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 31 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 32 | SONA | PT Sona Topas Tourism Industry Tbk | 2.390 |
| 33 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | — (suspensi) |
| 34 | TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 26 |
| 35 | TARA | PT Agung Semesta Sejahtera Tbk | 32 |
| 36 | TAXI | PT Express Transindo Utama Tbk | 14 |
| 37 | TFCO | PT Tifico Fiber Indonesia Tbk | 935 |
| 38 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | — (suspensi) |
| 39 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | — (suspensi) |
| 40 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | — (suspensi) |
| 41 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | 36 |
| 42 | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | — (suspensi) |
| 43 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | 16 |
| 44 | BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 22 |
| 45 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | — (suspensi) |
| 46 | KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 38 |
| 47 | KREN | PT Quantum Clovera Investama Tbk | 15 |
| 48 | NASA | PT Andalan Perkasa Abadi Tbk | 34 |
| 49 | PPRO | PT PP Properti Tbk | 15 |
| 50 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk | 32 |
| 51 | BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 40 |
| 52 | FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk | — (suspensi) |
| 53 | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk | — (suspensi) |
| 54 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | — (suspensi) |
| 55 | HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk | 42 |
| 56 | WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | 26 |
| 57 | IBST | PT Inti Bangun Sejahtera Tbk | — (suspensi) |
| 58 | LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | 10.125 |
| 59 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | — (suspensi) |
| 60 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | — (suspensi) |
| 61 | ASMI | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | 16 |
| 62 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | — (suspensi) |
| 63 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | — (suspensi) |
| 64 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | 27 |
| 65 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk | 1.000 |
| 66 | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 67 | ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk | — (suspensi) |
| 68 | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk | — (suspensi) |
| 69 | ADES | PT Akasha Wira International Tbk | 34.000 |
| 70 | MTSM | PT Metro Realty Tbk | — (suspensi) |
| 71 | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 72 | BHIT | PT MNC Asia Holding Tbk | 21 |
| 73 | IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk | 24 |
| 74 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | 36 |
| 75 | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | 33 |
| 76 | DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk | 4.790 |
| 77 | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | — (suspensi) |
| 78 | MAPB | PT Map Boga Adiperkasa Tbk | 1.110 |
| 79 | SOSS | PT ALSOK Indonesia Services Tbk | 890 |
| 80 | PACK | PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk | 645 |
| 81 | PCAR | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | 50–199* |
| 82 | INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk | — (suspensi) |
| 83 | PTMR | PT Master Print Tbk | — (suspensi) |
| 84 | WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | — (suspensi) |
| 85 | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | — (suspensi) |
| 86 | MLIA | PT Mulia Industrindo Tbk | 210 |
| 87 | URBN | PT Urban Jakarta Propertindo Tbk | 280 |
| 88 | PNGO | PT AEP Pinago Plantations Tbk | 3.400 |
| 89 | BIKE | PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk | 1.210 |
| 90 | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk | — (suspensi) |
| 91 | EDGE | PT Indointernet Tbk | — (suspensi) |
| 92 | GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | 125 |
Mulai Rp1! BEI Ubah Aturan Harga Minimum Saham
© 2026 Konten oleh Kontan