KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,48% atau 37,2 poin ke 7.798,15 pada perdagangan Kamis (12/9). Ini adalah penutupan tertinggi IHSG. IHSG juga menyentuh all time high baru di angka 7.833,27 kemarin pagi. IHSG tercatat menguat 1,52% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG sudah menguat total 7,22%. Meski IHSG mendekati 7.800, tak semua saham big cap mencatat kinerja mentereng. Dari 20 top big cap, hanya saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang menunjukkan kenaikan pesat. Harga saham DCII melesat 20%. Sedangkan harga saham ADRO naik 9,38%.
11 September 2024 | 12 September 2024 | |||||||
No | Saham | % Harian | M.Cap (Rp triliun) | No | Saham | % Harian | M.Cap (Rp triliun) | |
1. | BREN | 3,48% | 1.592,06 | 1. | BREN | -1,26% | 1.571,99 | |
2. | BBCA | 0,72% | 1.285,14 | 2. | BBCA | 0,48% | 1.291,31 | |
3. | BBRI | -1,43% | 784,32 | 3. | BBRI | 0% | 784,32 | |
4. | TPIA | -3,50% | 774,28 | 4. | TPIA | 0,84% | 780,77 | |
5. | AMMN | -2,13% | 748,75 | 5. | AMMN | 1,21% | 757,81 | |
6. | BMRI | 1,72% | 688,33 | 6. | BMRI | -1,02% | 681,33 | |
7. | BYAN | -0,60% | 550 | 7. | BYAN | 0,45% | 552,50 | |
8. | DSSA | -0,06% | 319,78 | 8. | DSSA | -0,30% | 318,82 | |
9. | TLKM | 0,33% | 301,15 | 9. | TLKM | 0,33% | 302,14 | |
10. | BBNI | -0,88% | 210,73 | 10. | BBNI | -0,88% | 208,86 | |
11. | ASII | 0% | 203,43 | 11. | ASII | 0% | 203,43 | |
12. | PANI | 9,50% | 165,46 | 12. | PANI | -2,04% | 162,08 | |
13. | DNET | 0% | 160,28 | 13. | DNET | -15,04% | 136,17 | |
14. | ICBP | 0% | 134,99 | 14. | ICBP | -0,86% | 133,85 | |
15. | AMRT | 2,63% | 129,56 | 15. | AMRT | 3,21% | 133,71 | |
16. | BRIS | 3,77% | 126,85 | 16. | BRIS | 4,73% | 132,85 | |
17. | BRPT | 8,18% | 111,56 | 17. | DCII | 20,00% | 124,43 | |
18. | ADRO | 0,86% | 108,27 | 18. | ADRO | 9,38% | 118,42 | |
19. | CUAN | 1,37% | 103,71 | 19. | BRPT | -3,36% | 107,81 | |
20. | DCII | 4,19% | 103,69 | 20. | CUAN | -3,25% | 100,33 |
- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) 9,38%
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) 7,14%
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 4,73%
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) -3,36%
- PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) -1,80%
- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) -1,02%