JAKARTA. Prospek bisnis unitlink pada tahun ini bakal lebih baik dibandingkan tahun lalu. Unitlink akan memberi imbal hasil lebih besar daripada tahun lalu, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi nasabah untuk membeli. Walhasil, pelaku industri yakin, pamor unitlink yang sempat meredup pada tahun 2012 akan kembali bersinar tahun ini. Lihat saja, kinerja unitlink berbasis saham sepanjang dua bulan pertama tahun ini sudah memberi imbal hasil yang mumpuni (lihat tabel). Bahkan, beberapa produk unitlink mampu memberi imbal hasil lebih besar ketimbang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dari awal tahun hingga 25 Februari 2013, IHSG tumbuh 8,02%. Imbal hasil unitlink selama dua bulan ini sudah menyamai kinerja sepanjang setahun lalu. Nah, dengan kondisi pasar saham yang terus bergerak positi, pelaku usaha meyakini imbal hasil unitlink akan terus meningkat pada tahun ini. Terutama sepanjang 9 bulan awal tahun. Soalnya, setelah September, pasar modal akan menyesuaikan dengan pemilu legislatif. "Pasar masih bullish, return unitlink sedikit lebih dari 15%, itu yang akan kami kejar," terang Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya, pekan lalu.
Beberapa Produk Unitlink Pemberi Imbal Hasil Tinggi | ||||
Perusahaan | Produk | 25-26 Feb 2012 | 28 Desember 2012 | Imbal Hasil (%) |
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | PRU link Rupiah Equity Fund | Rp 13.801,86 | Rp 12.673,26 | 8.91 |
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | SMARTWEALTH EQUITY PERFORMA FUND | Rp 1.419,95 | Rp 1.317,35 | 7.79 |
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | SMARTWEALTH BALANCED FUND | Rp 1.641,19 | Rp 1.501,1 | 9.33 |
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | SMARTWEALTH EQUITY FUND | Rp 1.958,89 | Rp 1.796,35 | 9.05 |
PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | Manulife Dana Ekuitas Small-Mid Capital | Rp 1.405,61 | Rp 1.284,05 | 9.47 |
PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | Manulife Dana Ekuitas | Rp 7.674,93 | Rp 7.095,90 | 8.16 |
PT AIA FINANCIAL | IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND | Rp 1.314,12 | Rp 1.215,83 | 8.08 |
PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES | Attractive Money | Rp 160,37 | Rp 148,25 | 8.02 |
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG | Ekalink Super Aggressive Fund | Rp 1.601,94 | Rp 1.483,44 | 7.99 |
PT. BNI LIFE INSURANCE | B-Life Link Dana Maxima | Rp 1.816,94 | Rp 1.679,93 | 8.16 |
PT A.J. SEQUIS LIFE | Sequis Life Rupiah Equity Fund | Rp 23.810,91 | Rp 21.855,76 | 8.95 |
Wanaartha Life | WAL Surety Fund | Rp 1.096,42 | Rp 1.010,04 | 8.55 |
PT ASURANSI CIGNA | CIGNA Equity | Rp 2.481,88 | Rp 2.315,19 | 7.2 |
PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA | Generali Equity II | Rp 1.110,13 | Rp 1.044,06 | 6.33 |
PT ASURANSI JIWASRAYA (Persero) | JS LINK EQUITY FUND | Rp 2.108,76 | Rp 1.978,74 | 6.57 |
Sumber: Data Pasar Harian KONTAN |