KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musim bagi-bagi deviden tahun buku 2019 sudah dimulai. Saham-saham perusahaan yang selama ini dikenal membagi dividen yield ratio tinggi mulai naik harga. Sekadar catatan, indeks IDX High Dividend 20 (IDXHIDI20) adalah salah satu dari sekian banyak indeks saham terbitan harga Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks IDX High Dividend 20 terdiri dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi. Baca Juga: Musim bagi dividen dimulai, lihat lagi para penghuni IDX High Dividend 20
No | Kode | Harga (21/2) | Harga (20/2) | % (harian) | % (mingguan) | % (bulanan) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GGRM | 55.975 | 55.575 | 0,72 | 2,57 | -1,84 |
2 | BBCA | 33.075 | 32.975 | 0,3 | -0,97 | -3,15 |
3 | UNTR | 18.225 | 18.425 | -1,09 | -0,55 | -13,52 |
4 | INTP | 16.575 | 17.300 | -4,19 | 1,07 | -10,41 |
5 | ITMG | 10.575 | 10.925 | -3,2 | 5,22 | -12,96 |
6 | BMRI | 7.900 | 8.000 | -1,25 | 0,96 | 2,6 |
7 | BBNI | 7.775 | 7.925 | -1,89 | 3,32 | 2,64 |
8 | UNVR | 7.500 | 7.650 | -1,96 | 0,33 | -9,91 |
9 | INDF | 7.200 | 7.300 | -1,37 | 0,7 | -12,73 |
10 | CPIN | 6.575 | 6.850 | -4,01 | 1,54 | -6,74 |
11 | ASII | 6.200 | 6.275 | -1,2 | 1,64 | -11,74 |
12 | BBRI | 4.510 | 4.560 | -1,1 | -0,88 | -3,43 |
13 | TLKM | 3.690 | 3.630 | 1,65 | 1,37 | -5,14 |
14 | LPPF | 3.470 | 3.550 | -2,25 | 5,79 | -14,11 |
15 | PTBA | 2.410 | 2.490 | -3,21 | 3,43 | -5,86 |
16 | HMSP | 1.920 | 1.945 | -1,29 | -2,54 | -11,11 |
17 | PGAS | 1.525 | 1.555 | -1,93 | 0,33 | -21,99 |
18 | KLBF | 1.365 | 1.420 | -3,87 | -1,8 | -15,22 |
19 | ADRO | 1.310 | 1.350 | -2,96 | -0,76 | -7,42 |
20 | TOWR | 860 | 880 | -2,27 | -2,82 | 7,5 |
- ASII (Astra Internasional)
- BBNI (Bank Negara Indonesia)
- BMRI (Bank Mandiri Indonesia)
- CPIN (Charoen Pokphand)
- GGRM (Gudang Garam)
- INDF (Indofood Sukses Makmur)
- INTP (Indocement Tunggal Prakarsa)
- ITMG (Indo Tambangraya Megah)
- LPPF (Matahari Dept. Store)
- PGAS (Perusahaan Gas Negara)
- PTBA (Tambang Batubara Bukit Asam
- TLKM (Telekomunkasi Indonesia)
- UNVR (Unilever)