JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) akhirnya menyerahkan rancangan anggaran kerjanya di tahun 2015 ke parlemen. Lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, komitmen dan janji kerja mereka diuji. Melihat wajah RAPBN-P 2015, pemerintah Jokowi-KL memangkas dalam-dalam subsidi energi hingga Rp 194,2 triliun dari APBN 2015 yang disusun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berbekal dana subsidi itu pula, pemerintahan Jokowi-Kalla yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sebesar 5,8%. Pertumbuhan ekonomi itu akan digerakan oleh konsumsi rumahtangga, investasi pemerintah, serta investasi swasta. "Kita akan fokus pada tiga indikator tersebut untuk mendorong ekonomi Indonesia," tandas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kemarin (19/1).
APBN | RAPBN-P | Selisih | |
A. Pendapatan Negara | 1.793,60 | 1.769,00 | -24,6 |
I. Pendapatan Dalam Negeri | 1.790,30 | 1.765,70 | -24,7 |
1. Pendapatan Perpajakan | 1.380,00 | 1.484,60 | 104,6 |
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak | 410,3 | 281,1 | -129,3 |
II. Pendapatan Hibah | 3,3 | 3,4 | 0,1 |
B. Belanja Negara | 2.039,50 | 1.994,90 | -44,6 |
I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.392,40 | 1.330,80 | -61,7 |
1. Belanja K/L | 647,3 | 779,5 | 132,2 |
2. Belanja Non K/L | 745,1 | 551,2 | -193,9 |
Pembayaran Bunga Utang | 152 | 155,4 | 3,4 |
Subsidi Energi | 344,7 | 158,4 | -186,3 |
1. Subsidi BBM, LPG, & BBN | 276 | 81,8 | -194,2 |
2. Subsidi Listrik | 68,7 | 76,6 | 7,9 |
II. Transfer Daerah dan Dana Desa | 647 | 664,1 | 17,1 |
1. Transfer ke Daerah | 638 | 643,4 | 5,4 |
2. Dana Desa | 9,1 | 20,8 | 11,7 |
C. Keseimbangan Primer | -93,9 | -70,5 | 23,4 |
D. Surplus Defisit Anggaran | -245,9 | -225,9 | |
% Defisit terhadap PDB | -2,21 | -1,9 | |
E. Pembiayaan (I+II) | 245,9 | 225,9 | -20 |
I. Pembiayaan Dalam Negeri | 269,7 | 244,5 | -25,2 |
Surat Berharga Negara (neto) | 277 | 308,3 | 31,3 |
Dana Investasi Pemerintah | -12,6 | -64 | -51,3 |
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) | -23,8 | -18,6 | 5,2 |
Sumber: Kemkeu |