MOMSMONEY.ID - Presiden Amerika Serikat, Donald J Trump memberlakukan tarif impor baru untuk lebih dari 200 negara mitra dagangnya. Tarif yang disebut sebagai tarif resiprokal atau balasan ini dikenakan minimal 10%, dengan sejumlah negara mendapat tarif lebih tinggi. Trump mengatakan, AS terus mengalami defisit neraca dagang yang semakin lebar. Hal ini dikarenakan oleh pengenaan tarif yang tidak seimbang oleh negara mitra dagang AS. Misalnya, AS memberlakukan tarif 2,5% atas impor kendaraan penumpang. Namun, Uni Eropa memberlakukan tarif sebesar 10%, India 70%, dan China 15% atas produk yang diimpor dari AS untuk produk yang sama.
| | ||||
| Negara | Tarif dikenakan kepada AS | Tarif baru (resiprokal) | Porsi impor di AS | Neraca dagang |
| (termasuk manipulasi krus dan hambatan dagang) | ||||
| E.U. | 39% | 20% | 18,5% | –$241 miliar |
| China | 67% | 34% | 13,4% | –$292 miliar |
| Japan | 46% | 24% | 4,5% | –$69 miliar |
| Vietnam | 90% | 46% | 4,2% | –$123 miliar |
| South Korea | 50% | 26% | 4.0% | –$66 miliar |
| Taiwan | 64% | 32% | 3,6% | –$74 miliar |
| India | 52% | 27% | 2,7% | –$46 miliar |
| Switzerland | 64% | 32% | 1,9% | –$39 miliar |
| Thailand | 74% | 37% | 1,9% | –$46 miliar |
| Malaysia | 48% | 24% | 1,6% | –$25 miliar |
| Indonesia | 64% | 32% | <1% | –$18 miliar |
| Israel | 34% | 17% | <1% | –$8 miliar |
| South Africa | 62% | 31% | <1% | –$9 miliar |
| Philippines | 36% | 18% | <1% | –$5 miliar |
| Cambodia | 98% | 49% | <1% | –$12 miliar |
| Bangladesh | 74% | 37% | <1% | –$6 miliar |
| Iraq | 78% | 39% | <1% | –$6 miliar |
| Norway | 32% | 16% | <1% | –$2 miliar |
| Venezuela | 30% | 15% | <1% | –$2 miliar |
| Nigeria | 28% | 14% | <1% | –$2 miliar |
| Guyana | 76% | 38% | <1% | –$4 miliar |
| Pakistan | 60% | 30% | <1% | –$3 miliar |
| Nicaragua | 38% | 19% | <1% | –$2 miliar |
| Jordan | 40% | 20% | <1% | –$1 miliar |
| Sri Lanka | 88% | 44% | <1% | –$3 miliar |
| Algeria | 60% | 30% | <1% | –$1 miliar |
| Kazakhstan | 54% | 27% | <1% | –$1 miliar |
| Angola | 64% | 32% | <1% | –$1 miliar |
| Libya | 62% | 31% | <1% | –$907 juta |
| Tunisia | 56% | 28% | <1% | –$610 juta |
| Cote d'Ivoire | 42% | 21% | <1% | –$427 juta |
| Serbia | 76% | 38% | <1% | –$615 juta |
| Laos | 96% | 48% | <1% | –$759 juta |
| Madagascar | 94% | 47% | <1% | –$678 juta |
| Myanmar | 90% | 45% | <1% | –$581 juta |
| Botswana | 76% | 38% | <1% | –$320 juta |
| Democratic Republic of the Congo | 22% | 11% | <1% | +$112 juta |
| Namibia | 42% | 21% | <1% | –$142 juta |
| Fiji | 64% | 32% | <1% | –$179 juta |
| Cameroon | 24% | 12% | <1% | –$57 juta |
| Liechtenstein | 74% | 37% | <1% | –$175 juta |
| Brunei | 48% | 24% | <1% | –$121 juta |
| Lesotho | 99% | 50% | <1% | –$234 juta |
| Mauritius | 80% | 40% | <1% | –$187 juta |
| Mozambique | 32% | 16% | <1% | –$67 juta |
| Bosnia and Herzegovina | 72% | 36% | <1% | –$122 juta |
| North Macedonia | 66% | 33% | <1% | –$112 juta |
| Zambia | 34% | 17% | <1% | –$61 juta |
| Moldova | 62% | 31% | <1% | –$81 juta |
| Equatorial Guinea | 26% | 13% | <1% | –$33 juta |
| Chad | 26% | 13% | <1% | –$22 juta |
| Zimbabwe | 36% | 18% | <1% | –$24 juta |
| Reunion | 74% | 37% | <1% | –$32 juta |
| Malawi | 36% | 18% | <1% | –$18 juta |
| Vanuatu | 46% | 23% | <1% | –$9 juta |
| Syria | 82% | 41% | <1% | –$8 juta |
| Saint Pierre and Miquelon | 99% | 50% | <1% | –$3 juta |
| Nauru | 60% | 30% | <1% | –$1 juta |
| Norfolk Island | 58% | 29% | <1% | –$111.243 |
| Falkland Islands | 84% | 42% | <1% | — |
| SumberL NYTimes, Yahoofinance |