KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Populasi dunia telah melampaui angka 8 miliar, dengan pertumbuhan signifikan yang terutama terlihat di kawasan perkotaan. Urbanisasi dan globalisasi menjadi pendorong utama peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar. Kota-kota ini kini dikenal sebagai megakota, yang dihuni oleh puluhan juta orang dan memainkan peran penting dalam perubahan global.
Baca Juga: Orang-orang Baru Menyadari Kepanjangan AM dan PM, dan Hal Itu Membuat Mereka Terkejut Mengutip
jagranjosh, berikut adalah daftar kota terbesar di dunia berdasarkan populasi pada tahun 2024.
10 Kota Terbesar di Dunia Tahun 2024
Berikut adalah sepuluh kota terbesar di dunia berdasarkan populasi pada tahun 2024, yang mencerminkan dinamika pertumbuhan urbanisasi global:
Peringkat | Kota | Negara | Populasi 2024 | Populasi 2023 | Tingkat Pertumbuhan |
1 | Tokyo | Jepang | 37.115.035 | 37.194.105 | -0,21% |
2 | Delhi | India | 33.807.403 | 32.941.309 | 2,63% |
3 | Shanghai | Tiongkok | 29.867.918 | 29.210.808 | 2,25% |
4 | Dhaka | Bangladesh | 23.935.652 | 23.209.616 | 3,13% |
5 | Sao Paulo | Brasil | 22.806.704 | 22.619.736 | 0,83% |
6 | Kairo | Mesir | 22.623.874 | 22.183.201 | 1,99% |
7 | Mexico City | Meksiko | 22.505.315 | 22.281.442 | 1% |
8 | Beijing | Tiongkok | 22.189.082 | 21.766.214 | 1,94% |
9 | Mumbai | India | 21.673.149 | 21.296.517 | 1,77% |
10 | Osaka | Jepang | 18.967.459 | 19.013.434 | -0,24% |
20 Kota Terbesar Lainnya di Dunia
Selain 10 besar, ada 20 kota lain yang juga mencatatkan populasi signifikan. Berikut adalah datanya:
Peringkat | Kota | Negara | Populasi 2024 | Populasi 2023 | Tingkat Pertumbuhan |
11 | Chongqing | Tiongkok | 17.773.923 | 17.340.704 | 2,50% |
12 | Karachi | Pakistan | 17.648.555 | 17.236.230 | 2,39% |
13 | Kinshasa | Republik Demokratik Kongo | 17.032.322 | 16.315.534 | 4,39% |
14 | Lagos | Nigeria | 16.536.018 | 15.945.912 | 3,70% |
15 | Istanbul | Turki | 16.047.350 | 15.847.768 | 1,26% |
16 | Buenos Aires | Argentina | 15.618.288 | 15.490.415 | 0,83% |
17 | Kolkata | India | 15.570.786 | 15.332.793 | 1,55% |
18 | Manila | Filipina | 14.941.953 | 14.667.089 | 1,87% |
19 | Guangzhou | Tiongkok | 14.590.096 | 14.284.353 | 2,14% |
20 | Tianjin | Tiongkok | 14.470.873 | 14.238.643 | 1,63% |
21 | Lahore | Pakistan | 14.407.074 | 13.979.390 | 3,06% |
22 | Bangalore | India | 14.008.262 | 13.607.800 | 2,94% |
23 | Rio De Janeiro | Brasil | 13.824.347 | 13.727.720 | 0,70% |
24 | Shenzhen | Tiongkok | 13.311.855 | 13.072.633 | 1,83% |
25 | Moskow | Rusia | 12.712.305 | 12.680.389 | 0,25% |
26 | Chennai | India | 12.053.697 | 11.776.147 | 2,36% |
27 | Bogota | Kolombia | 11.658.211 | 11.507.960 | 1,31% |
28 | Jakarta | Indonesia | 11.436.004 | 11.248.839 | 1,66% |
29 | Lima | Peru | 11.361.938 | 11.204.382 | 1,41% |
30 | Paris | Prancis | 11.276.701 | 11.208.440 | 0,61% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo