KONTAN.CO.ID - Kontingen Indonesia masih belum mampu meraih medali emas di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Hingga Rabu (23/9) malam, Indonesia berada di posisi ke-23 klasemen sementara dengan koleksi 13 medali. Pada hari kelima, Indonesia memang menambah lima medali. Namun, seluruhnya berupa perunggu sehingga belum banyak mengubah posisi Merah Putih di klasemen. Dengan tambahan tersebut, Indonesia kini mengoleksi satu perak dan 12 perunggu. Belum adanya emas membuat posisi Merah Putih masih berada di luar 20 besar.
Baca Juga: Kisah Debut Tim Baseball Palestina di Asian Games 2026, Berawal dari Gaza Tambah 5 Perunggu di Hari Kelima
Lima medali yang diraih pada Rabu berasal dari tiga cabang olahraga, yaitu wushu, bulu tangkis, dan angkat besi. Wushu menjadi penyumbang terbanyak dengan tiga perunggu. Thania Kusumaningtyas kalah 0-2 dari wakil India, Roshibina Devi Naorem, sedangkan Guitara Bintang Reindra Nada takluk 0-2 dari wakil Vietnam, Van Doan Hua. Fereddy Sinaga kemudian meraih perunggu setelah kalah tipis 1-2 dari atlet Vietnam lainnya, Van Tam Dinh. Tambahan perunggu juga datang dari tim bulu tangkis beregu putri. Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan kalah 0-3 dari China di semifinal. Putri KW, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, serta Mutiara Ayu Puspitasari masing-masing gagal menyumbangkan poin. Satu perunggu lainnya diraih Luluk Diana Tri Wijayana dari angkat besi kelas 49 kg putri. Mengutip laporan statistik di laman Asian Games 2026, Luluk mencatat total angkatan 191 kg, terdiri dari 88 kg
snatch dan 103 kg
clean and
jerk. Berikut daftar peraih medali Indonesia di Asian Games 2026:
| Cabang olahraga | Peraih/Tim | Nomor | Medali |
| Teqball | Sumaya | Tunggal putri | Perak |
| Teqball | Putra Yoga Arifka | Tunggal putra | Perunggu |
| Karate | Sanistyarani Cok Istri Agung | Kumite -55 kg putri | Perunggu |
| Karate | Lubis Leica Al Humaira | Kumite +68 kg putri | Perunggu |
| Mixed Martial Arts | Hotmauli Vallensia Fahira | Modern -54 kg putri | Perunggu |
| Soft Tennis | Tim Indonesia | Beregu putra | Perunggu |
| Angkat Besi | Wijayana Luluk Diana Tri | 49 kg putri | Perunggu |
| Wushu | Sinaga Fereddy | 65 kg putra | Perunggu |
| Wushu | Siregar Seraf Naro | Changquan putra | Perunggu |
| Wushu | Widodo Eugenia Diva | Changquan putri | Perunggu |
| Wushu | Guitara Bintang Reindra Nada | 60 kg putra | Perunggu |
| Wushu | Kusumaningtyas Thania | 60 kg putri | Perunggu |
| Bulu Tangkis | Tim Indonesia | Beregu putri | Perunggu |
Baca Juga: Asian Games 2026 Jepang Dimulai, Ini Target dan Atlet Andalan Tuan Rumah Indonesia Masih di Bawah 4 Negara ASEAN
Mengacu klasemen lengkap yang ada di laman resmi Asian Games 2026, Indonesia masih tertinggal dari empat negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah perbandingannya:
| Negara | Peringkat | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| Thailand | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Malaysia | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Singapura | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Vietnam | 20 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Indonesia | 23 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Meski total medali Indonesia lebih banyak, namun belum adanya emas membuat Indonesia masih ada di bawah. Thailand menjadi negara ASEAN dengan koleksi emas terbanyak, yakni lima keping. Malaysia berada di urutan berikutnya dengan tiga emas, sementara Singapura dan Vietnam masing-masing memiliki satu emas.
Indonesia masih memiliki peluang mengejar emas pertama. Salah satunya datang dari bulu tangkis beregu putra yang akan menghadapi China pada Kamis (24/9).
Baca Juga: Asian Games 2026 Punya 469 Nomor Medali, Lebih Banyak dari Olimpiade Paris Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2026
Berikut adalah klasemen perolehan medali di Asian Games 2026 hingga hari Rabu, 23 September:
| Rank | Negara/Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 48 | 20 | 10 | 78 |
| 2 | Jepang | 15 | 25 | 27 | 67 |
| 3 | Korea Selatan | 8 | 8 | 25 | 41 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 5 | Thailand | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Hong Kong, China | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | Iran | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Malaysia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | Korea Utara | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Kuwait | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | India | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 14 | Uzbekistan | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 15 | Makau, China | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | Chinese Taipei | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 17 | Singapura | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | Yordania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Myanmar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Vietnam | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 21 | Arab Saudi | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Bahrain | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Indonesia | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 24 | Filipina | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Afghanistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Irak | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Lebanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Kamboja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | Kirgistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baca Juga: Asian Games 2026 Dibuka, Panitia Disorot Terkait Masalah Logistik