JAKARTA. Bank Indonesia memutuskan hari ini, Selasa (8/4) kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 7,5%. BI menetapkan suku bunga di level ini sejak November tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara juga mengatakan, lending facility dipertahankan di level 7,50%, sedangkan deposit facility di level 5,75%
8 April 2014 | 7,5% |
13 Maret | 7,5% |
13 Februari | 7,5% |
9 Januari | 7,5% |
12 Desember 2013 | 7,5% |
12 November | 7,5% |
8 Oktober | 7,25% |
11 September | 7,25% |
29 Agustus | 7% |
15 Agustus | 6,5% |
11 Juli | 6,5% |
13 Juni | 6% |
14 Mei | 5,75% |
11 April | 5,75% |
Data: Bank Indonesia | |