MOMSMONEY.ID - Jika Anda memburu bunga deposito tinggi maka harus mencari di bank-bank swata besar. Salah satunya, PT Bank Mega Tbk yang menawarkan bunga deposito tinggi mulai dari 3,25% hingga 5,00%. Di awal Desember 2024 ini, lewat aplikasi M-Smile nasabah bisa mendapatkan bunga deposito tinggi. Yang menarik adalah untuk nasabah yang menempatkan dana selama 1 bulan dan 3 bulan dengan saldo Rp 8 juta hingga Rp 100 juta maka bisa menikmati bunga deposito 3,50%. Sedangkan, untuk bisa menikmati bunga deposito sebesar 5,00% maka harus menempatkan dana di atas Rp 2 miliar. Tapi Anda tak perlu khawatir harus menempatkan dana secara jangka panjang, karena untuk bisa menikmati bunga deposito tersebut hanya perlu menyimpan dana selama 1 bulan atau 3 bulan.
Sementara itu, untuk bunga deposito
counter rate, Bank Mega menawarkan bunga deposito mulai dari terendah 1,75% hingga 2,00% untuk simpanan di bawah Rp 100 juta, dan bunga sebesar 2,50% untuk simpanan di atas Rp 500 juta. Tertarik untuk simpan deposito di Bank Mega? Berikut detailnya :
Baca Juga: Bunga Deposito Bank OCBC NISP Tertinggi 4,75% Bunga Deposito IDR via M-Smile (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Berlaku Hingga 30 September 2024 | Berlaku Mulai 1 Oktober 2024 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | >= 8 Juta s.d < 100 Juta | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,25% | 3,25% | 3,00% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,25% | |
III | >= 500 Juta s.d <= 2 Miliar | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | |
IV | > 2 Billion | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 4,75% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 4.50% | 4.25% | |
Baca Juga: Mau Bunga 5,00%? BTN Menawarkan Bunga Deposito Tinggi di BTN Mobile Bunga Deposito (p.a.)
| |
Tier | Nominal (IDR) | Berlaku hingga 30 September 2024 | Efektif 1 Oktober 2024 | |
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
I | < 100 Juta | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% | |
II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | |
III | >= 500 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Nina Dwiantika