KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (7/4) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) naik Rp 4.000 per gram, dari sebelumnya Rp 920.000 per gram menjadi Rp 924.000 per gram. Di lain sisi, harga
buyback oleh Logam Mulia naik Rp 4.000 per gram, dari sebelumnya Rp 808.000 per gram menjadi Rp 812.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 112.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (
buyback).
Baca Juga: Harga emas Antam naik Rp 4.000 menjadi Rp 924.000 per gram pada Rabu (7/4) Harga Emas Antam |
Ukuran (gram) | Harga (7/4) | Harga (6/4) | Perubahan |
0.5 | 512.000 | 510.000 | 0,39 |
1 | 924.000 | 920.000 | 0,43 |
2 | 1.788.000 | 1.780.000 | 0,45 |
3 | 2.657.000 | 2.645.000 | 0,45 |
5 | 4.395.000 | 4.375.000 | 0,46 |
10 | 8.735.000 | 8.695.000 | 0,46 |
25 | 21.712.000 | 21.612.000 | 0,46 |
50 | 43.345.000 | 43.145.000 | 0,46 |
100 | 86.612.000 | 86.212.000 | 0,46 |
Sumber: Logam Mulia Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia. Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi. Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
31 Maret 2021 | Rp 903.000 | Rp 812.000 | -10.08% (rugi) |
07 Maret 2021 | Rp 923.000 | Rp 812.000 | -12.03% (rugi) |
07 Januari 2021 | Rp 971.000 | Rp 812.000 | -16.37% (rugi) |
07 Oktober 2020 | Rp 999.000 | Rp 812.000 | -18.72% (rugi) |
07 Juli 2020 | Rp 934.000 | Rp 812.000 | -13.06% (rugi) |
07 April 2020 | Rp 963.000 | Rp 812.000 | -15.68% (rugi) |
07 Januari 2020 | Rp 784.000 | Rp 812.000 | 3.57% (untung) |
07 Oktober 2019 | Rp 761.000 | Rp 812.000 | 6.70% (untung) |
07 Juli 2019 | Rp 701.000 | Rp 812.000 | 15.83% (untung) |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana