Suka tidak suka, fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat. Sampai kuartal I 2014 lalu, pertumbuhan tahunan ekonomi Indonesia hanya 5,21%. Memang masih positif, namun itu merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Sekadar pembanding, pada periode yang sama tahun 2013 lalu, pertumbuhan ekonomi kita masih 6,03%.Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya menerpa Indonesia. Banyak negara di dunia juga mengalami nasib serupa. Amerika Serikat (AS), China, Thailand, Vietnam, hingga Filipina sedang dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi AS, sebagai contoh, hanya tumbuh 0,1% selama kuartal I 2014. Ini juga pertumbuhan terburuk sejak 2011 di negeri Obama tersebut.Meski begitu, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menarik dicermati. Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Sekuritas melihat kondisi kurang menyenangkan ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, gejala ini sesuai siklus anggaran; terutama sektor infrastruktur, manufaktur, dan konstruksi. Biasanya belanja di sektor tersebut baru maksimal ketika mendekati akhir tahun.
Kedua, Lana juga melihat unsur kesengajaan dari pemerintah untuk mengerem impor untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Akibatnya sektor-sektor yang mengandalkan impor, seperti manufaktur dan pertambangan, terkena dampaknya. “Saya melihat perlambatan ini by design oleh pemerintah, namun kebablasan,” ujarnya.
Ketiga, dia juga merasa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ikut andil. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, rata-rata kenaikan UMP tahun ini sebesar 14,68%. Dan, terakhir, perlambatan pertumbuhan ini merupakan efek pemilu. Para investor ingin melihat dulu kebijakan rezim pemerintahan yang baru. Apakah kebijakannya baru atau meneruskan rezim lama.Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga tergambar pada kinerja bisnis perusahaan-perusahaan. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik pada kuartal I 2014 ini sedikti banyak memperlihatkan tren penurunan pendapatan dibandingkan periode serupa tahun lalu.Setidaknya kenyataan tersebut tampak dari tampak dari pos pendapatan (
revenue) 117 emiten yang dicermati Biro Riset KONTAN. Rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut per akhir kuartal I 2014 hanya 14,28%. Padahal, pada kurun waktu yang sama tahun 2013, rata-rata pertumbuhan pendapatan seluruh emiten tersebut bisa mencapai 24,06%.Meski begitu, tidak semua sektor industri, mengalami penurunan pertumbuhan. Dari sembilan sektor industri di Bursa Efek Indonesia, masih terdapat tiga sektor industri yang pertumbuhan pendapatan perusahaan-perusahaan di dalamnya masih menanjak.Tetap tumbuh di tengah perlambatanMari kita tengok sebagian sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan perndapatan lebih dulu. Emiten di sektor properti dan real estate tercatat mengalami perlambatan laju pertumbuhan pendapatan yang paling dalam. Per kuartal pertama 2013 lalu mereka tumbuh 66,45%, namun pada kuartal pertama 2014 hanya tumbuh 8,4%. Apa gerangan penyebabnya? “Sektor properti melambat sebagai akibat upaya Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga,” ujar analis Bahana Sekuritas Harry Su, mencoba mengurai penyebabnya.Emiten di sektor barang konsumsi juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang melambat. Selama tiga bulan pertama tahun ini pendapatan mereka hanya tumbuh 12,72%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu pertumbuhan pos pendapatan mereka mencapai 28,77%. “Sektor konsumsi dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang membuat daya beli masyarakat turun. Ini menyebabkan produsen harus melihat kondisi ketika ingin memproduksi barang,” ujar Reza Priyambada, analis Trust Securities, mengungkap gejala ini. (
selengkapnya lihat tabel 1 )
Rata-rata pendapatan emiten per sektor |
Sektor | Pertumbuhan 2013-2014 (%) | Pertumbuhan 2012-2013 (%) | % |
Pertanian | 39.84 | -7.58 | 625.59 |
Industri Dasar & Kimia | 7.65 | 8.50 | -10.00 |
Barang Konsumsi | 12.72 | 28.77 | -55.79 |
Keuangan | 19.98 | 20.44 | -2.25 |
Infrastruktur | 14.82 | 30.46 | -51.35 |
Pertambangan | 4.80 | -3.45 | 239.13 |
Aneka Industri | 12.52 | 14.36 | -12.81 |
Properti & Real Estate | 8.40 | 66.45 | -87.36 |
Perdagangan & Jasa | 16.27 | 14.4 | 12.99 |
Total | 14.28 | 24.06 | -40.65 |
Sumber : Biro Riset Kontan |
Seolah bernasib baik, di tengah perlembatan pertumbuhan ekonomi saat ini, beberapa emiten masih menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang menanjak. Mereka adalah emiten-emiten yang bergerak di sektor pertanian, pertambangan, serta perdagangan dan jasa.Pendapatan emiten di sektor pertanian rata-rata tumbuh sebesar 38,84%. Padahal, pada tiga bulan pertama 2013, pertumbuhan pendapatan mereka minus 7,58%. Dari tujuh emiten di sektor ini yang dicermati KONTAN, enam di antaranya tumbuh dua digit. Bahkan, empat emiten berhasil memperbaiki kinerja pendapatan dari minus menjadi plus (
lihat table 2 ).
Pendapatan Emiten Sektor Pertanian (dalam miliar rupiah) |
Emiten | QI 2014 | % | QI 2013 | % | QI 2012 |
AALI | 3,725.87 | 36.80 | 2,723.65 | 5.52 | 2,581.15 |
SMAR | 9,072.21 | 62.31 | 5,589.28 | -28.59 | 7,827.01 |
LSIP | 1,279.97 | 40.34 | 912.08 | -8.85 | 1,000.64 |
PALM | 244.41 | 60.21 | 152.56 | 41.98 | 107.45 |
SIMP | 3,171.05 | 2.40 | 3,096.66 | -3.21 | 3,199.42 |
UNSP | 659.21 | 36.96 | 481.3 | -52.31 | 1,009.25 |
| | 39.84 | | -7.58 | |
Sumber : Biro Riset Kontan |
John Rahmat,
Head of Equity Research Mandiri Sekuritas menilai, terdongraknya pendapatan emiten sektor pertanian terutama tertolong oleh kenaikan harga CPO. “Tingginya harga disebabkan oleh krisis politik di Ukraina dan musim dingin yang lebih lama di Eropa,” ujarnya.Selain pertanian, emiten di sektor pertambangan juga membukukan pendapatan yang naik. Rata-rata pertumbuhan pendapatan emiten pertambangan sebesar 4,8%. Pada periode tiga bulan pertama 2013, kondisi mereka rata-rata masih minus 3,45%. Pertumbuhan pendapatan terjadi pada beberapa emiten batubara dan mineral. Padahal, komoditas batubara masih didera oleh kelesuan harga, sedangkan pertambangan mineral masih menghadapi masalah pengetatan ekspor sesuai amanat UU Mineral dan Batubara No. 4/ 2009.Pertumbuhan pendapatan sektor pertambangan, menurut Reza Priyambada, merupakan buah dari upaya para produsen tambang untuk menemukan cara mengatasi harga yang masih rendah. “Mereka mengupayakan kontrak-kontrak jangka panjang dengan harga yang murah. Meski ini belum bisa mengerek laba, setidaknya penjualan mereka membaik,” ujarnya. (Biro Riset KONTAN)
Pendapatan Emiten Sektor Pertambangan |
Emiten | QI 2014 | % | QI 2013 | % | QI 2012 |
ADRO** | 844.69 | 14.06 | 740.58 | -19.15 | 915.94 |
BYAN** | 239.41 | -26.39 | 325.26 | -18.53 | 399.23 |
HRUM* | 1,471.02 | -42.75 | 2,569.41 | -4.30 | 2,684.86 |
PTBA | 3,093.65 | 11.39 | 2,777.39 | -8.08 | 3,021.52 |
ITMG** | 503.59 | -10.50 | 562.67 | -2.64 | 577.95 |
ELSA | 918.29 | -12.25 | 1,046.47 | -3.53 | 1,084.73 |
MEDC** | 201.97 | -8.74 | 221.32 | -21.57 | 282.18 |
INCO** | 213.11 | -17.53 | 258.41 | 31.20 | 196.96 |
PSAB* | 655.56 | 135.92 | 277.87 | 15.53 | 240.52 |
| | 4.80 | | -3.45 | |
** dalam US$ juta *awalnya US$ juta diubah ke Rp miliar Sumber : Biro Riset Kontan |
Pendapatan Emiten Sekotr Perdagangan & Jasa (dalam miliar rupiah) |
Emiten | QI 2014 | % | QI 2013 | % | QI 2012 |
UNTR | 13,901.38 | 11.66 | 12,450.08 | -17.15 | 15,027.27 |
AKRA | 5,630.17 | 3.52 | 5,438.53 | 5.80 | 5,140.35 |
TGKA | 2,168.07 | 18.12 | 1,835.53 | 1.50 | 1,808.34 |
ACES | 1,074.75 | 21.14 | 887.20 | 23.09 | 720.79 |
AMRT | 9,144.12 | 23.05 | 7,430.98 | 48.13 | 5,016.39 |
ERAA | 3,096.36 | 5.50 | 2,934.87 | -7.48 | 3,172.12 |
HERO | 3,131.56 | 16.19 | 2,695.28 | 15.69 | 2,329.79 |
LPPF | 1,479.69 | 17.69 | 1,257.24 | 21.62 | 1,033.77 |
MAPI | 2,675.10 | 26.32 | 2,117.79 | 29.19 | 1,639.34 |
MIDI | 1,279.24 | 18.34 | 1,080.96 | 37.01 | 788.96 |
MPPA | 3,126.39 | 18.43 | 2,639.85 | 10.31 | 2,393.14 |
RALS | 1,184.90 | 9.45 | 1,082.58 | 0.37 | 1,078.59 |
RANC | 385.57 | 23.92 | 311.15 | 23.60 | 251.74 |
TELE | 3,000.18 | 51.68 | 1,977.99 | 21.52 | 1,627.65 |
FAST | 969.14 | 8.85 | 890.36 | 3.84 | 857.43 |
PJAA | 214.68 | 3.72 | 206.99 | 2.47 | 202.01 |
BAYU | 351.15 | 8.56 | 323.45 | 2.82 | 314.59 |
JIHD | 328.38 | 21.56 | 270.14 | 15.26 | 234.38 |
JSPT | 298.8 | 5.94 | 282.04 | 26.86 | 222.32 |
SHID | 42.03 | 1.18 | 41.54 | 5.73 | 39.29 |
MNCN | 1,496.47 | 9.55 | 1,365.99 | 3.78 | 1,316.29 |
EMTK | 1,498.55 | 18.21 | 1,267.73 | 19.59 | 1,060.06 |
SCMA | 953.80 | 70.49 | 559.44 | 24.55 | 449.18 |
TMPO | 98.78 | 63.06 | 60.58 | 14.13 | 53.08 |
VIVA | 396.48 | 27.00 | 312.19 | 27.52 | 244.81 |
DNET | 386.78 | -81.11 | 2,047.08 | 10.01 | 1,860.83 |
MLPL | 3,776.09 | 17.26 | 3,220.35 | 18.99 | 2,706.34 |
| | 16.27 | | 14.40 | |
Sumber : Biro Riset Kontan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Edy Can