KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin longsor menjelang akhir pekan lalu. Jumat (28/2), IHSG merosot 1,50% ke level 5.452,70. Sementara indeks saham LQ45 terpental 1,48%. Beberapa saham yang masuk indeks LQ45 dalam tren koreksi berkepanjangan. Penurunan harga tanpa disertai perubahan laba bersih per saham, otomatis akan menyusutkan pula rasio harga dibanding laba berih per saham alias price earning ratio (PER).
No | ACES | PER (28/2/2020) | PER (28/2/2019) | % |
---|---|---|---|---|
1 | ADRO | 4,81 | 6,72 | -28,42 |
2 | AKRA | 14,1 | 12,88 | 9,47 |
3 | ANTM | 18,55 | 29 | -36,03 |
4 | ASII | 10,31 | 13,36 | -22,83 |
5 | BBCA | 27,14 | 27,55 | -1,49 |
6 | BBNI | 8,52 | 10,93 | -22,05 |
7 | BBRI | 15,02 | 14,69 | 2,25 |
8 | BBTN | 85 | 8,62 | 886,08 |
9 | BMRI | 12,35 | 13,29 | -7,07 |
10 | BRPT | 328,33 | 37,97 | 764,71 |
11 | BSDE | 6,25 | 32,26 | -80,63 |
12 | BTPS | 22,25 | 16,14 | 37,86 |
13 | CPIN | 27,27 | 25,89 | 5,33 |
14 | CTRA | 32,59 | 20,83 | 56,46 |
15 | ERAA | 23,48 | 7,86 | 198,73 |
16 | EXCL | 38,66 | -7,79 | -596,28 |
17 | GGRM | 10,16 | 21,39 | -52,5 |
18 | HMSP | 14,53 | 34,23 | -57,55 |
19 | ICBP | 23,14 | 25,69 | -9,93 |
20 | INCO | 12,13 | 16,53 | -26,62 |
21 | INDF | 6,84 | 5,87 | 16,52 |
22 | INKP | 35,04 | 85,83 | -59,18 |
23 | INTP | 7,1 | 6,37 | 11,46 |
24 | ITMG | 26,58 | 32,5 | -18,22 |
25 | JPFA | 30,63 | 42,5 | -27,93 |
26 | JSMR | 11,76 | 11,79 | -0,25 |
27 | KLBF | 16,96 | 16,08 | 5,47 |
28 | Kode | 22,59 | 29,31 | -22,93 |
29 | LPPF | 5,57 | 8,42 | -33,85 |
30 | MNCN | 30,69 | 21,75 | 41,1 |
31 | PGAS | 12,67 | 13,96 | -9,24 |
32 | PTBA | 6,24 | 8,75 | -28,69 |
33 | PTPP | 10,3 | 10,64 | -3,2 |
34 | PWON | 8,83 | 12,65 | -30,2 |
35 | SCMA | 12,31 | 16,2 | -24,01 |
36 | SMGR | 36 | 26,97 | 33,48 |
37 | SRIL | 8,24 | 10,16 | -18,9 |
38 | TBIG | 2,99 | 5,1 | -41,37 |
39 | TKIM | 6,48 | 7,05 | -8,09 |
40 | TLKM | 19,17 | 17,56 | 9,17 |
41 | TOWR | 15,72 | 20,1 | -21,79 |
42 | UNTR | 5,47 | 8,88 | -38,4 |
43 | UNVR | 35,18 | 40,77 | -13,71 |
44 | WIKA | 8,63 | 6,42 | 34,42 |
45 | WSKT | 9,33 | 13,95 | -33,12 |
- Lebih dari 2%: 1.CTRA 2.ITMG 3.LPPF 4.SRIL
- Lebih dari 5%: 1.EXCL
- Lebih dari 2%: 1.AKRA 2.ANTM 3.BBTN 4.BSDE 5.CPIN 6.GGRM 7.ICBP 8.INTP 9.JSMR 10.KLBF 11.TBIG 12.PTBA 13.SCMA 14.SMGR 15.TOWR 16.UNTR 17.UNVR 18.WSKT
- Lebih dari 5%: 1.ASII 2.BTPS 3.INDF 4.INKP 5.INCO 6.PGAS 7.TKIM