Sebanyak 27 provinsi sudah menetapkan UMP 2015



JAKARTA. Sebanyak 27 provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku awal tahun 2015. Tiga provinsi terakhir yang baru saja menetapkan nilai UMP adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Papua Barat kenaikan rata-rata 7%-13% dari 2014.

Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Wahyu Widodo menjelaskan Sumatera Utara menjadi provinsi terbaru yang telah menetapkan dan melaporkan UMP 2015. "Sudah bertambah lagi yang menetapkan UMP," jelasnya, kepada KONTAN, Minggu (9/11).

Sebelumnya, pada Selasa (4/11) lalu hanya ada 24 provinsi yang menetapkan UMP. Dengan demikian, pemerintah kini tinggal menunggu empat provinsi lagi yakni Lampung, DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Sementara tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memberlakukan upah kabupaten/kota.


Provinsi DKI Jakarta direncanakan akan menetapkan UMP pada pekan ini dengan nilai perkiraan Rp 2,7 juta-Rp 2,8 juta per bulan. Dari jumlah UMP yang sudah ditetapkan sejauh ini kenaikan UMP dibawah dari tuntutan buruh.

Kenaikan paling signifikan adalah kenaikan UMP di Bangka Belitung yang mencapai 28,07%, sedangkan provinsi lainnya di bawah 25%. 

Ketua Aliansi Buruh Bogor, Wila Faradian bilang bahwa upah yang diminta oleh buruh pada tahun 2015 sebesar Rp 3 juta per bulan sebenarnya di bawah upah negara-negara ASEAN lain, yakni  Malaysia, Thailand, dan Filipina yang di atas Rp 3 juta per bulan. 

Untuk itu, dia menaruh harapan besar upah minimum di Jakarta dan daerah sekitarnya bisa menyentuh angka Rp 3 juta per bulan.          

No Provinsi UMP 2015 UMP 2014 Perubahan (%)
1 Sumatera Selatan            1,974,346       1,825,000                        8.18
2 Bali           1,621,172       1,542,600                        5.09
3 Kalimantan Tengah           1,896,367       1,706,730                      11.11
4 Sulawesi Barat           1,655,500       1,650,000                        0.33
5 Maluku           1,650,000       1,415,000                      16.61
6 Sumatera Barat           1,615,000       1,490,000                        8.39
7 Sulawesi Tengah            1,500,000       1,250,000                      20.00
8 NTB           1,330,000       1,210,000                        9.92
9 NTT           1,250,000       1,150,000                        8.70
10 Kalimantan Selatan           1,870,000       1,620,000                      15.43
11 Kalimantan Timur           2,026,176       1,886,315                        7.41
12 Sulawesi Tenggara           1,652,000       1,400,000                      18.00
13 Gorontalo           1,600,000       1,350,000                      18.52
14 Kepulauan Riau           1,954,000       1,665,000                      17.36
15 Banten           1,600,000       1,325,000                      20.75
16 Papua           2,193,000       2,040,000                        7.50
17 Riau           1,870,000       1,700,000                      10.00
18 Bengkulu           1,500,000       1,350,000                      11.11
19 DI Yogyakarta           1,302,500       1,173,300                      11.01
20 Aceh           1,900,000       1,750,000                        8.57
21 Bangka Belitung           2,100,000       1,640,000                      28.05
22 Sulawesi Utara           2,150,000       1,900,000                      13.16
23 Sulawesi Selatan           2,000,000       1,800,000                      11.11
24 Jambi           1,710,000       1,502,230                      13.83
25 Kalimantan Barat 1,560,000 1,380,000                      13.04
26 Sumatera Utara           1,625,000       1,505,000                        7.91
27 Papua Barat 2,015,000       1,870,000                        7.75
Rata-rata           1,745,187       1,559,118                      12.18
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto