KONTAN.CO.ID - Rabu (10/2) harga emas Antam hari ini di Butik Emas Logam Mulia Aneka Tambang (Antam) naik Rp 2.000 per gram, dari sebelumnya Rp 943.000 per gram menjadi Rp 945.000 per gram. Di lain sisi, harga
buyback oleh Logam Mulia naik Rp 2.000 per gram, dari sebelumnya Rp 823.000 per gram menjadi Rp 825.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga
buyback hari ini adalah Rp 120.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (
buyback).
Baca Juga: Harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 10 Februari 2021 Harga Emas Antam |
Ukuran (gram) | Harga (10/2) | Harga (9/2) | Perubahan |
0.5 | 522.500 | 521.500 | 0,19 |
1 | 945.000 | 943.000 | 0,21 |
2 | 1.830.000 | 1.826.000 | 0,22 |
3 | 2.720.000 | 2.714.000 | 0,22 |
5 | 4.500.000 | 4.490.000 | 0,22 |
10 | 8.945.000 | 8.925.000 | 0,22 |
25 | 22.237.000 | 22.187.000 | 0,23 |
50 | 44.395.000 | 44.295.000 | 0,23 |
100 | 88.712.000 | 88.512.000 | 0,23 |
Sumber : Logam Mulia Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga
buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Jadi, jika pagi ini membeli emas dari Antam maka Anda harus membayar Rp 945.000 per gram. Kalau karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 825.000 per gram oleh Logam Mulia. Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi. Dengan selisih harga jual dan harga beli (
spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
03 Februari 2021 | Rp 947.000 | Rp 825.000 | -12.88% (rugi) |
10 Januari 2021 | Rp 954.000 | Rp 825.000 | -13.52% (rugi) |
10 November 2020 | Rp 972.000 | Rp 825.000 | -15.12% (rugi) |
10 Agustus 2020 | Rp 1.054.000 | Rp 825.000 | -21.73% (rugi) |
10 Mei 2020 | Rp 911.000 | Rp 825.000 | -9.44% (rugi) |
10 Februari 2020 | Rp 775.000 | Rp 825.000 | 6.45% (untung) |
10 November 2019 | Rp 741.000 | Rp 825.000 | 11.34% (untung) |
10 Agustus 2019 | Rp 747.000 | Rp 825.000 | 10.44% (untung) |
10 Mei 2019 | Rp 664.000 | Rp 825.000 | 24.25% (untung) |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana