Setinggi ini harga telur ayam terbang, pantas emak-emak mengeluh



KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Berapa harga telur hari ini? Data harga telur Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id masih menunjukkan kecenderungan harga naik dalam periode sebulan, sepekan, maupun sehari.

Sekadar informasi, pada Kamis (18 Juni 2020) para peternak dan pedagang telur beberapa daerah menikmati harga telur tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Daerah dengan harga telur relatif paling tinggi itu antara lain Balikpapan, Samarinda, dan Pangkalan Bun masing-masing Rp 25.000/kg.

Perkembangan harga telur sebulan (18 Mei-18 Juni 2020)

Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, 56 daerah menunjukkan harga telur yang lebih tinggi daripada harga pada Senin, 18 Mei 2020 (lihat tabel)


Kenaikan harga telur tertinggi dalam kurun waktu sebulan itu terjadi di Palembang (37,50% | Rp 22.000), Padang (37,04% | Rp 22.200), Payakumbuh (37,04% | Rp 22.200),

Sebaliknya dalam sebulan tidak ada satu pun daerah dalam pantauan PINSAR yang mengalai penurunan hrga telur ayam, Hanya ada empat daerah harga telur yang harga telurnya sama dengan hrga sebulan lalum yatiu Pontianak, Singkawang, Manado, dan Palu.

Baca Juga: Harga emas Antam naik Rp 10.000 ke Rp 905.000 per gram pada Sabtu (20/6)

Perkembangan harga sepekan (11-18 Juni 2020)

Jika kita bandingkan harga telur pada Kamis lalu dengan harga sepekan sebelumnya (11/6), tampak bahwa para peternak ayam petelur di 56 daerah menikmati kenaikan harga (lihat tabel).

Tiga daerah yang mengalami kenaikan harga telur tertinggi adalah Surabaya (15,00% | Rp 23.000), Blitar (13,64% | Rp 22.500), Madiun (13,64% | Rp 22.500),

Pada periode yang sama juga tidak ada daerah yang mengalami penurunan harga telur. Adapun sisanya adalah daerah yang harga telur pada Kamis (18/6) sama dengan harga sepekan sebelumnya: Daerah yang mengalami harga tetap sebanyak: 4 daerah yaitu:Pontianak, Singkawang, Manado, Palu, ).

Perkembangan harga telur sehari (17-18 Juni 2020)

Kenaikan harga telur terjadi pada 14 daerah, yaitu: Aceh, Pekanbaru, Jambi, Kepri, Bengkulu, Solo, Magelang, Salatiga, Jogja, Klaten, Madiun, Blitar, Pare-Kediri, Surabaya,

Tiga daerah yang mengalami kenaikan harga telur tertinggi adalah Aceh (2,38% | Rp 21.500), Kepri (2,38% | Rp 21.500), Pekanbaru (2,38% | Rp 21.500),

Sebaliknya, harga telur di 9 daerah masih lebih rendah ketimbang sebulan lalu. Daerah-daerah yang harga telur-nya turun itu adalah: Medan, Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Malang, Jember,

Daerah yang mengalami penurunan harga telur terdalam adalah: Sukabumi (-2,89% | Rp 23.500), Cianjur (-2,89% | Rp 23.500), Bogor (-2,89% | Rp 23.500),

Adapun 37 daerah sisanya tidak mengalami perubahan harga telur (lihat tabel)

Info Harga Telur 2020-06-18
No Kota/Wilayah (17/6) Rp. (18/6) Rp. % (18/5) % (11/6) % (17/6)
1 Aceh 21.000 21.500 35,22 7,13 2,38
2 Medan 22.000 21.500 35,22 3,86 -2,27
3 Pekanbaru 21.000 21.500 35,22 3,86 2,38
4 Payakumbuh 22.200 22.200 37,04 7,77 0,00
5 Padang 22.200 22.200 37,04 7,77 0,00
6 Jambi 21.500 21.800 23,86 8,46 1,40
7 Kepri 21.000 21.500 35,22 3,86 2,38
8 Bengkulu 21.900 22.400 29,48 7,18 2,28
9 Babel 21.600 21.600 5,37 4,85 0,00
10 Palembang 22.000 22.000 37,50 12,82 0,00
11 Lampung 23.000 23.000 17,95 9,52 0,00
12 Serang 24.200 24.000 33,33 9,09 -0,83
13 Tangerang 24.200 24.000 33,33 9,09 -0,83
14 Jakarta 24.200 24.000 33,33 9,09 -0,83
15 Bogor 24.200 23.500 34,29 9,30 -2,89
16 Cianjur 24.200 23.500 34,29 9,30 -2,89
17 Sukabumi 24.200 23.500 34,29 9,30 -2,89
18 Bekasi 23.800 23.800 32,22 10,70 0,00
19 Bandung 23.800 23.800 28,65 9,68 0,00
20 Tasikmalya 23.800 23.800 28,65 9,68 0,00
21 Cirebon 23.500 23.500 34,29 11,90 0,00
22 Kuningan 23.500 23.500 34,29 11,90 0,00
23 Solo 22.300 22.500 28,57 9,76 0,90
24 Boyolali 22.700 22.700 26,11 7,58 0,00
25 Semarang 22.400 22.400 26,55 12,56 0,00
26 Kudus 23.300 23.300 18,27 8,37 0,00
27 Pati 22.000 22.000 29,41 7,32 0,00
28 Rembang 22.000 22.000 29,41 7,32 0,00
29 Magelang 22.000 22.100 31,55 10,50 0,45
30 Salatiga 22.000 22.100 31,55 10,50 0,45
31 Jogja 22.000 22.100 31,55 10,50 0,45
32 Klaten 22.800 23.000 35,29 9,52 0,88
33 Purbalingga 23.000 23.000 27,78 12,20 0,00
34 Purwokerto 23.000 23.000 21,05 6,98 0,00
35 Madiun 22.000 22.500 25,00 13,64 2,27
36 Blitar 22.000 22.500 25,00 13,64 2,27
37 Pare-Kediri 22.000 22.500 25,00 13,64 2,27
38 Surabaya 22.500 23.000 24,32 15,00 2,22
39 Malang 22.500 22.300 23,89 12,63 -0,89
40 Tuban 22.500 22.500 15,38 7,14 0,00
41 Bondowoso 22.000 22.000 25,71 7,32 0,00
42 Jember 21.800 21.400 21,59 7,00 -1,83
43 Banyuwangi 21.300 21.300 12,11 12,11 0,00
44 (*) BALI (*) 19.070 19.070 18,96 5,42 0,00
45 (*) LOMBOK (*) 20.000 20.000 24,53 5,21 0,00
46 (*) SUMBAWA (*) 20.000 20.000 24,53 5,21 0,00
47 Balikpapan 25.000 25.000 25,00 4,17 0,00
48 Samarinda 25.000 25.000 25,00 4,17 0,00
49 Banjarmasin 24.000 24.000 33,33 9,09 0,00
50 Pangkalan Bun 25.000 25.000 31,58 8,70 0,00
51 Palangkaraya 24.500 24.500 32,43 8,89 0,00
52 Sampit 25.000 25.000 31,58 8,70 0,00
53 Pontianak 0 0 0,00 0,00 0,00
54 Singkawang 0 0 0,00 0,00 0,00
55 Manado 23.500 23.500 0,00 0,00 0,00
56 Palu 24.000 24.000 0,00 0,00 0,00
57 Makassar 20.600 20.600 10,16 10,16 0,00
58 Pare-pare 20.100 20.100 10,44 4,15 0,00
59 Kendari 23.500 23.500 11,90 2,17 0,00
60 Gorontalo 23.500 23.500 11,90 2,17 0,00
Sumber: PINSAR

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hasbi Maulana