KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Statistik saham konstituen Indeks LQ45, Selasa, 31 Maret 2020
| Kode | Harga (2020-03-31) | Harga (2020-03-30) | % | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGRM | 41,100 | 40,925 | 0,43 | 8.19 | 5.019,00 | 1.67 |
| BBCA | 27,625 | 27,475 | 0,55 | 23.84 | 1.159,00 | 3.91 |
| UNTR | 16,900 | 14,425 | 17,16 | 5.57 | 3.033,00 | 1.08 |
| INTP | 12,500 | 12,425 | 0,60 | 25.05 | 499,00 | 1.99 |
| ICBP | 10,225 | 9,650 | 5,96 | 23.67 | 432,00 | 4.71 |
| ITMG | 8,100 | 7,350 | 10,20 | 5.09 | 1.592,00 | 0.74 |
| SMGR | 7,625 | 7,425 | 2,69 | 18.92 | 403,00 | 1.40 |
| UNVR | 7,250 | 6,425 | 12,84 | 37.37 | 194,00 | 52.54 |
| INDF | 6,350 | 6,350 | 0,00 | 11.36 | 559,00 | 1.48 |
| CPIN | 4,940 | 4,580 | 7,86 | 23.64 | 209,00 | 4.05 |
| BMRI | 4,680 | 4,600 | 1,74 | 7.95 | 589,00 | 1.07 |
| INKP | 4,010 | 3,880 | 3,35 | 5.75 | 697,00 | 0.39 |
| TKIM | 3,990 | 4,000 | -0,25 | 4.31 | 926,00 | 0.64 |
| ASII | 3,900 | 3,800 | 2,63 | 7.28 | 536,00 | 1.07 |
| BBNI | 3,820 | 3,720 | 2,69 | 4.63 | 825,00 | 0.58 |
| TLKM | 3,160 | 3,140 | 0,64 | 14.23 | 222,00 | 3.14 |
| BBRI | 3,020 | 3,010 | 0,33 | 10.82 | 279,00 | 1.81 |
| JSMR | 2,540 | 2,420 | 4,96 | 9.20 | 276,00 | 1.02 |
| PTBA | 2,180 | 1,900 | 14,74 | 6.19 | 352,00 | 1.38 |
| INCO | 2,160 | 2,020 | 6,93 | 27.00 | 80,00 | 0.80 |
| BTPS | 2,130 | 2,280 | -6,58 | 11.70 | 182,00 | 3.04 |
| EXCL | 2,000 | 1,800 | 11,11 | 29.85 | 67,00 | 1.12 |
| AKRA | 1,975 | 1,920 | 2,86 | 11.03 | 179,00 | 0.95 |
| HMSP | 1,425 | 1,390 | 2,52 | 12.18 | 117,00 | 5.18 |
| LPPF | 1,335 | 1,270 | 5,12 | 2.74 | 487,00 | 2.14 |
| ACES | 1,300 | 1,300 | 0,00 | 22.81 | 57,00 | 4.98 |
| KLBF | 1,200 | 1,045 | 14,83 | 22.22 | 54,00 | 3.67 |
| ADRO | 990 | 925 | 7,03 | 5.63 | 176,00 | 0.61 |
| JPFA | 950 | 940 | 1,06 | 6.29 | 151,00 | 1.03 |
| ERAA | 935 | 840 | 11,31 | 13.55 | 69,00 | 0.63 |
| TBIG | 905 | 825 | 9,70 | 25.14 | 36,00 | 5.76 |
| MNCN | 905 | 870 | 4,02 | 5.80 | 156,00 | 1.17 |
| BBTN | 840 | 830 | 1,20 | 42.00 | 20,00 | 0.37 |
| WIKA | 835 | 820 | 1,83 | 3.27 | 255,00 | 0.45 |
| PGAS | 775 | 730 | 6,16 | 19.87 | 39,00 | 0.53 |
| SCMA | 775 | 715 | 8,39 | 8.52 | 91,00 | 2.20 |
| BRPT | 725 | 600 | 20,83 | 241.67 | 3,00 | 3.84 |
| TOWR | 675 | 635 | 6,30 | 16.07 | 42,00 | 4.14 |
| BSDE | 670 | 690 | -2,90 | 4.19 | 160,00 | 0.45 |
| PTPP | 550 | 545 | 0,92 | 3.67 | 150,00 | 0.25 |
| WSKT | 484 | 476 | 1,68 | 7.01 | 69,00 | 0.37 |
| ANTM | 450 | 432 | 4,17 | 14.52 | 31,00 | 0.54 |
| CTRA | 444 | 450 | -1,33 | 15.31 | 29,00 | 0.56 |
| PWON | 308 | 312 | -1,28 | 5.13 | 60,00 | 1.03 |
| SRIL | 145 | 143 | 1,40 | 2.16 | 67,00 | 0.36 |
- Saham LQ45 yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu:INCO, KLBF, TLKM,
- Saham LQ45 yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu:INCO, KLBF, TLKM,
- Saham LQ45 yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham LQ45 yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham LQ45 yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham LQ45 yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- 1. BRPT (20,83% | Rp 725)
- 2. UNTR (17,16% | Rp 16.900)
- 3. KLBF (14,83% | Rp 1.200)
- 1. BTPS (-6,58% | Rp 2.130)
- 2. BSDE (-2,90% | Rp 670)
- 3. CTRA (-1,33% | Rp 444)
- 1. BRPT (58,99% | Rp 725)
- 2. EXCL (41,84% | Rp 2.000)
- 3. KLBF (38,73% | Rp 1.200)
- 1. CTRA (-8,26% | Rp 444)
- 2. LPPF (-0,74% | Rp 1.335)
- 1. UNVR (5,07% | Rp 7,250)
- 2. UNTR (1,35% | Rp 16,900)
- 3. ICBP (0,74% | Rp 10,225)
- 1. LPPF (-56,80% | Rp 1.335)
- 2. WIKA (-53,61% | Rp 835)
- 3. CTRA (-50,94% | Rp 444)