KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Statistik saham konstituen Indeks Hidiv20, Kamis, 09 April 2020
Kode | Harga (2020-04-09) | Harga (2020-04-08) | % | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
GGRM | 47,825 | 47,000 | 1,76 | 8.46 | 5.655,00 | 1.81 |
BBCA | 27,975 | 28,175 | -0,71 | 24.14 | 1.159,00 | 3.96 |
UNTR | 17,125 | 17,500 | -2,14 | 5.65 | 3.033,00 | 1.10 |
INTP | 11,600 | 11,550 | 0,43 | 23.25 | 499,00 | 1.85 |
ITMG | 7,725 | 8,025 | -3,74 | 4.85 | 1.592,00 | 0.71 |
UNVR | 7,250 | 7,125 | 1,75 | 37.37 | 194,00 | 52.54 |
INDF | 6,375 | 6,250 | 2,00 | 11.40 | 559,00 | 1.48 |
BMRI | 4,670 | 4,770 | -2,10 | 7.93 | 589,00 | 1.07 |
CPIN | 4,370 | 4,540 | -3,74 | 20.91 | 209,00 | 3.58 |
ASII | 4,090 | 3,850 | 6,23 | 7.63 | 536,00 | 1.12 |
BBNI | 3,990 | 4,010 | -0,50 | 4.84 | 825,00 | 0.61 |
TLKM | 3,120 | 3,110 | 0,32 | 14.05 | 222,00 | 3.10 |
BBRI | 2,790 | 2,820 | -1,06 | 10.00 | 279,00 | 1.67 |
PTBA | 1,980 | 1,995 | -0,75 | 5.63 | 352,00 | 1.25 |
HMSP | 1,660 | 1,605 | 3,43 | 14.07 | 118,00 | 5.41 |
LPPF | 1,230 | 1,320 | -6,82 | 2.53 | 487,00 | 1.97 |
KLBF | 1,140 | 1,145 | -0,44 | 21.51 | 53,00 | 3.36 |
ADRO | 1,040 | 1,065 | -2,35 | 5.91 | 176,00 | 0.64 |
PGAS | 835 | 855 | -2,34 | 21.41 | 39,00 | 0.57 |
TOWR | 700 | 685 | 2,19 | 16.67 | 42,00 | 4.29 |
- Saham Hidiv20 yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu:ADRO, BMRI, ITMG, KLBF, PTBA, UNTR,
- Saham Hidiv20 yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham Hidiv20 yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- 1. ASII (6,23% | Rp 4.090)
- 2. HMSP (3,43% | Rp 1.660)
- 3. TOWR (2,19% | Rp 700)
- 1. LPPF (-6,82% | Rp 1.230)
- 2. CPIN (-3,74% | Rp 4.370)
- 3. ITMG (-3,74% | Rp 7.725)
- 1. GGRM (8,75% | Rp 47.825)
- 2. HMSP (8,14% | Rp 1.660)
- 3. LPPF (6,03% | Rp 1.230)
- 1. KLBF (-11,28% | Rp 1.140)
- 2. CPIN (-10,63% | Rp 4.370)
- 3. INDF (-6,25% | Rp 6.375)
- 1. UNTR (8,39% | Rp 17,125)
- 2. HMSP (6,75% | Rp 1,660)
- 3. GGRM (6,34% | Rp 47,825)
- 1. LPPF (-52,69% | Rp 1.230)
- 2. BBNI (-29,38% | Rp 3.990)
- 3. BMRI (-28,97% | Rp 4.670)