KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Statistik saham konstituen Indeks IDX30, Jumat, 13 Maret 2020
Kode | Harga (13/3) | Harga (12/3) | % | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
GGRM | 41,600 | 44,000 | -5,45 | 8.29 | 5.019,00 | 1.69 |
BBCA | 28,300 | 27,800 | 1,80 | 24.42 | 1.159,00 | 4.01 |
UNTR | 15,600 | 15,200 | 2,63 | 5.14 | 3.033,00 | 1.00 |
INTP | 11,275 | 12,050 | -6,43 | 26.47 | 426,00 | 1.86 |
ICBP | 10,975 | 10,525 | 4,28 | 24.72 | 444,00 | 5.34 |
SMGR | 7,575 | 8,025 | -5,61 | 26.03 | 291,00 | 1.44 |
UNVR | 7,500 | 7,225 | 3,81 | 38.66 | 194,00 | 54.35 |
INDF | 6,900 | 6,650 | 3,76 | 12.87 | 536,00 | 1.67 |
BMRI | 6,350 | 6,425 | -1,17 | 10.78 | 589,00 | 1.45 |
CPIN | 5,550 | 5,450 | 1,83 | 26.56 | 209,00 | 4.55 |
BBNI | 5,200 | 5,025 | 3,48 | 6.30 | 825,00 | 0.79 |
ASII | 4,870 | 4,910 | -0,81 | 9.09 | 536,00 | 1.33 |
INKP | 4,870 | 4,900 | -0,61 | 5.92 | 822,00 | 0.47 |
BBRI | 3,720 | 3,610 | 3,05 | 13.33 | 279,00 | 2.22 |
TLKM | 3,390 | 3,310 | 2,42 | 15.27 | 222,00 | 3.37 |
PTBA | 1,970 | 2,060 | -4,37 | 5.60 | 352,00 | 1.24 |
INCO | 1,910 | 1,930 | -1,04 | 23.88 | 80,00 | 0.70 |
HMSP | 1,510 | 1,550 | -2,58 | 12.91 | 117,00 | 5.49 |
ACES | 1,405 | 1,355 | 3,69 | 24.65 | 57,00 | 5.38 |
ERAA | 1,385 | 1,260 | 9,92 | 20.07 | 69,00 | 0.94 |
BBTN | 1,335 | 1,305 | 2,30 | 66.75 | 20,00 | 0.59 |
JPFA | 1,160 | 1,200 | -3,33 | 7.68 | 151,00 | 1.26 |
KLBF | 1,040 | 1,045 | -0,48 | 19.26 | 54,00 | 3.18 |
MNCN | 1,000 | 1,070 | -6,54 | 6.41 | 156,00 | 1.29 |
PGAS | 980 | 1,005 | -2,49 | 9.70 | 101,00 | 0.65 |
ADRO | 830 | 830 | 0,00 | 4.72 | 176,00 | 0.51 |
PTPP | 780 | 785 | -0,64 | 6.67 | 117,00 | 0.37 |
BRPT | 655 | 700 | -6,43 | 218.33 | 3,00 | 3.47 |
WSKT | 635 | 645 | -1,55 | 5.62 | 113,00 | 0.47 |
ANTM | 478 | 490 | -2,45 | 15.42 | 31,00 | 0.58 |
- Saham IDX30 yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham IDX30 yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham IDX30 yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham IDX30 yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu:ANTM, ASII, BMRI, BRPT, GGRM, INKP, INTP, INCO, KLBF, JPFA, PGAS, PTBA, PTPP, SMGR, MNCN, WSKT,
- Saham IDX30 yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu:BRPT, SMGR, MNCN,
- Saham IDX30 yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu:BRPT, SMGR, MNCN,
- 1. ERAA (9,92% | Rp 1.385)
- 2. ICBP (4,28% | Rp 10.975)
- 3. UNVR (3,81% | Rp 7.500)
- 1. MNCN (-6,54% | Rp 1.000)
- 2. INTP (-6,43% | Rp 11.275)
- 3. BRPT (-6,43% | Rp 655)
- 1. UNVR (0,67% | Rp 7.500)
- 2. ICBP (0,23% | Rp 10.975)
- 1. WSKT (-34,87% | Rp 635)
- 2. BRPT (-32,47% | Rp 655)
- 3. SMGR (-29,86% | Rp 7.575)
- 1. ICBP (1,62% | Rp 10,975)
- 2. UNVR (1,35% | Rp 7,500)
- 1. BRPT (-46,53% | Rp 655)
- 2. WSKT (-42,27% | Rp 635)
- 3. PTPP (-42,22% | Rp 780)
- 1.BBCA 2.BBNI 3.BBRI 4.BBTN 5.CPIN 6.ERAA 7.ICBP 8.INDF 9.ACES 10.TLKM 11.UNTR 12.UNVR
- 1.ANTM 2.ASII 3.BMRI 4.BRPT 5.GGRM 6.HMSP 7.INKP 8.INTP 9.INCO 10.KLBF 11.JPFA 12.PGAS 13.PTBA 14.PTPP 15.SMGR 16.MNCN 17.WSKT
- 1.ICBP 2.UNVR
- 1.ADRO 2.ANTM 3.ASII 4.BBCA 5.BBNI 6.BBRI 7.BBTN 8.BMRI 9.BRPT 10.CPIN 11.ERAA 12.GGRM 13.HMSP 14.INDF 15.INKP 16.INTP 17.ACES 18.INCO 19.KLBF 20.JPFA 21.PGAS 22.PTBA 23.PTPP 24.SMGR 25.MNCN 26.TLKM 27.UNTR 28.WSKT
- 1.ICBP 2.UNVR
- 1.ADRO 2.ANTM 3.ASII 4.BBCA 5.BBNI 6.BBRI 7.BBTN 8.BMRI 9.BRPT 10.CPIN 11.ERAA 12.GGRM 13.HMSP 14.INDF 15.INKP 16.INTP 17.ACES 18.INCO 19.KLBF 20.JPFA 21.PGAS 22.PTBA 23.PTPP 24.SMGR 25.MNCN 26.TLKM 27.UNTR 28.WSKT